* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 38,4700 | 38,4900 |
Altınkaynak | 38,4050 | 38,5680 |
Harem | 38,5480 | 38,6220 |
Odacı | 38,5200 | 38,6800 |
Venüs | 38,4130 | 38,6240 |
Getirfinans | 38,1607 | 38,7914 |
Akbank | 37,0770 | 39,7770 |
Albaraka Türk | 37,3000 | 39,8210 |
Alternatif Bank | 36,4990 | 40,5010 |
Anadolubank | 37,2935 | 39,8009 |
CEPTETEB | 36,7400 | 40,0220 |
Denizbank | 37,1436 | 39,8877 |
Destekbank | 38,2125 | 38,6545 |
Dünya Katılım | 38,3207 | 38,5542 |
Emlak Katılım | 37,6948 | 39,5062 |
Enpara | 37,4000 | 39,6600 |
Fibabanka | 38,1607 | 38,7915 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Garanti BBVA | 38,4700 | 38,4900 |
Halkbank | 38,4050 | 38,5680 |
Hayat Finans | 38,5480 | 38,6220 |
HSBC | 38,5200 | 38,6800 |
ING Bank | 38,4130 | 38,6240 |
İş Bankası | 38,1607 | 38,7914 |
Kuveyt Türk | 37,0770 | 39,7770 |
M. Bank. | 37,3000 | 39,8210 |
Odeabank | 36,4990 | 40,5010 |
Finansbank | 37,2935 | 39,8009 |
Şekerbank | 36,7400 | 40,0220 |
Türkiye Finans | 37,1436 | 39,8877 |
Vakıfbank | 38,2125 | 38,6545 |
Vakıf Katılım | 38,3207 | 38,5542 |
Yapıkredi | 37,6948 | 39,5062 |
Ziraat Bankası | 37,4000 | 39,6600 |
Ziraat Katılım | 38,1607 | 38,7915 |
Yükleniyor...