* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 39,8100 | 39,8300 |
Altınkaynak | 39,6310 | 39,8480 |
Harem | 39,7640 | 39,8980 |
Odacı | 39,7200 | 39,8900 |
Venüs | 39,7630 | 39,9290 |
Getirfinans | 39,5540 | 40,1636 |
Akbank | 38,3580 | 41,3580 |
Albaraka Türk | 38,6440 | 41,0680 |
Alternatif Bank | 37,7490 | 41,7510 |
Anadolubank | 38,6300 | 41,1458 |
CEPTETEB | 38,0780 | 41,4790 |
Denizbank | 38,4606 | 41,2047 |
DestekBank | 39,5928 | 40,0224 |
Dünya Katılım | 39,6832 | 39,9203 |
Emlak Katılım | 39,0594 | 40,7992 |
Enpara | 38,7000 | 40,9100 |
Fibabanka | 39,5540 | 40,1637 |
Garanti BBVA | 38,6990 | 40,6990 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Hadi / TOMBank | 39,8100 | 39,8300 |
Halkbank | 39,6310 | 39,8480 |
Hayat Finans | 39,7640 | 39,8980 |
HSBC | 39,7200 | 39,8900 |
ING Bank | 39,7630 | 39,9290 |
İş Bankası | 39,5540 | 40,1636 |
Kuveyt Türk | 38,3580 | 41,3580 |
M. Bank. | 38,6440 | 41,0680 |
Odeabank | 37,7490 | 41,7510 |
Finansbank | 38,6300 | 41,1458 |
Şekerbank | 38,0780 | 41,4790 |
Türkiye Finans | 38,4606 | 41,2047 |
Vakıfbank | 39,5928 | 40,0224 |
Vakıf Katılım | 39,6832 | 39,9203 |
Yapıkredi | 39,0594 | 40,7992 |
Ziraat Bankası | 38,7000 | 40,9100 |
Ziraat Katılım | 39,5540 | 40,1637 |
Yükleniyor...