* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
| Banka | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Kapalıçarşı | 42,3800 | 42,4000 |
| Altınkaynak | 42,3850 | 42,5700 |
| Harem | 42,3590 | 42,5030 |
| Odacı | 42,3770 | 42,5370 |
| Venüs | 42,3610 | 42,5200 |
| Melik Döviz | 42,4070 | 42,5390 |
| Getirfinans | 41,0979 | 44,1664 |
| Akbank | 41,0300 | 44,0300 |
| Albaraka Türk | 41,2660 | 43,6850 |
| Alternatif Bank | 40,1990 | 44,2010 |
| Anadolubank | 41,1478 | 43,8184 |
| CEPTETEB | 40,6110 | 44,2540 |
| Denizbank | 41,0141 | 43,7582 |
| DestekBank | 42,4058 | 42,4861 |
| Dünya Katılım | 42,1429 | 42,5056 |
| Emlak Katılım | 41,6056 | 43,3920 |
| Enpara | 41,7700 | 43,3050 |
| Fibabanka | 41,0979 | 44,1664 |
| Garanti BBVA | 41,2830 | 43,2830 |
| Banka | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Hadi / TOMBank | 42,3800 | 42,4000 |
| Halkbank | 42,3850 | 42,5700 |
| Hayat Finans | 42,3590 | 42,5030 |
| HSBC | 42,3770 | 42,5370 |
| ING Bank | 42,3610 | 42,5200 |
| İş Bankası | 42,4070 | 42,5390 |
| Kuveyt Türk | 41,0979 | 44,1664 |
| M. Bank. | 41,0300 | 44,0300 |
| Misyon Bank | 41,2660 | 43,6850 |
| Odeabank | 40,1990 | 44,2010 |
| Finansbank | 41,1478 | 43,8184 |
| Şekerbank | 40,6110 | 44,2540 |
| Türkiye Finans | 41,0141 | 43,7582 |
| Vakıfbank | 42,4058 | 42,4861 |
| Vakıf Katılım | 42,1429 | 42,5056 |
| Yapıkredi | 41,6056 | 43,3920 |
| Ziraat Bankası | 41,7700 | 43,3050 |
| Ziraat Katılım | 41,0979 | 44,1664 |
Yükleniyor...