* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 39,8100 | 39,8300 |
Altınkaynak | 39,6310 | 39,8480 |
Harem | 39,7600 | 39,8650 |
Odacı | 39,7200 | 39,8900 |
Venüs | 39,7760 | 39,9170 |
Getirfinans | 39,5350 | 40,1492 |
Akbank | 38,3350 | 41,3350 |
Albaraka Türk | 38,6200 | 41,0510 |
Alternatif Bank | 37,7490 | 41,7510 |
Anadolubank | 38,6038 | 41,1286 |
CEPTETEB | 38,0780 | 41,4790 |
Denizbank | 38,4350 | 41,1791 |
DestekBank | 39,5821 | 40,0066 |
Dünya Katılım | 39,6582 | 39,8972 |
Emlak Katılım | 39,0023 | 40,8275 |
Enpara | 38,7000 | 40,9640 |
Fibabanka | 39,5350 | 40,1492 |
Garanti BBVA | 38,6900 | 40,6900 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Hadi / TOMBank | 39,8100 | 39,8300 |
Halkbank | 39,6310 | 39,8480 |
Hayat Finans | 39,7600 | 39,8650 |
HSBC | 39,7200 | 39,8900 |
ING Bank | 39,7760 | 39,9170 |
İş Bankası | 39,5350 | 40,1492 |
Kuveyt Türk | 38,3350 | 41,3350 |
M. Bank. | 38,6200 | 41,0510 |
Odeabank | 37,7490 | 41,7510 |
Finansbank | 38,6038 | 41,1286 |
Şekerbank | 38,0780 | 41,4790 |
Türkiye Finans | 38,4350 | 41,1791 |
Vakıfbank | 39,5821 | 40,0066 |
Vakıf Katılım | 39,6582 | 39,8972 |
Yapıkredi | 39,0023 | 40,8275 |
Ziraat Bankası | 38,7000 | 40,9640 |
Ziraat Katılım | 39,5350 | 40,1492 |
Yükleniyor...