* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 0,2764 | 0,2778 |
Altınkaynak | 0,2720 | 0,2770 |
Harem | 0,2723 | 0,2766 |
Odacı | 0,2684 | 0,2734 |
Venüs | 0,2730 | 0,2780 |
Getirfinans | 0,2740 | 0,2797 |
Akbank | 0,2686 | 0,2853 |
Albaraka Türk | 0,2731 | 0,2801 |
Alternatif Bank | 0,2740 | 0,2790 |
Anadolubank | 0,2709 | 0,2800 |
Denizbank | 0,2714 | 0,2804 |
Emlak Katılım | 0,2732 | 0,2830 |
Fibabanka | 0,2740 | 0,2797 |
Garanti BBVA | 0,2702 | 0,2796 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 0,2764 | 0,2778 |
HSBC | 0,2720 | 0,2770 |
ING Bank | 0,2723 | 0,2766 |
İş Bankası | 0,2684 | 0,2734 |
M. Bank. | 0,2730 | 0,2780 |
Odeabank | 0,2740 | 0,2797 |
Finansbank | 0,2686 | 0,2853 |
Türkiye Finans | 0,2731 | 0,2801 |
Vakıfbank | 0,2740 | 0,2790 |
Vakıf Katılım | 0,2709 | 0,2800 |
Yapıkredi | 0,2714 | 0,2804 |
Ziraat Bankası | 0,2732 | 0,2830 |
Ziraat Katılım | 0,2740 | 0,2797 |
Yükleniyor...