* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 0,2766 | 0,2779 |
Altınkaynak | 0,2731 | 0,2780 |
Harem | 0,2730 | 0,2771 |
Odacı | 0,2693 | 0,2753 |
Venüs | 0,2740 | 0,2780 |
Melik Döviz | 0,2740 | 0,2776 |
Getirfinans | 0,2741 | 0,2798 |
Akbank | 0,2690 | 0,2849 |
Albaraka Türk | 0,2729 | 0,2796 |
Alternatif Bank | 0,2740 | 0,2790 |
Anadolubank | 0,2712 | 0,2801 |
Denizbank | 0,2711 | 0,2819 |
Emlak Katılım | 0,2732 | 0,2830 |
Fibabanka | 0,2742 | 0,2799 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Garanti BBVA | 0,2766 | 0,2779 |
Halkbank | 0,2731 | 0,2780 |
HSBC | 0,2730 | 0,2771 |
ING Bank | 0,2693 | 0,2753 |
İş Bankası | 0,2740 | 0,2780 |
M. Bank. | 0,2740 | 0,2776 |
Odeabank | 0,2741 | 0,2798 |
Finansbank | 0,2690 | 0,2849 |
Türkiye Finans | 0,2729 | 0,2796 |
Vakıfbank | 0,2740 | 0,2790 |
Vakıf Katılım | 0,2712 | 0,2801 |
Yapıkredi | 0,2711 | 0,2819 |
Ziraat Bankası | 0,2732 | 0,2830 |
Ziraat Katılım | 0,2742 | 0,2799 |
Yükleniyor...