* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
| Banka | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Kapalıçarşı | 0,2723 | 0,2736 |
| Altınkaynak | 0,2692 | 0,2747 |
| Harem | 0,2689 | 0,2732 |
| Odacı | 0,2630 | 0,2740 |
| Venüs | 0,2700 | 0,2730 |
| Melik Döviz | 0,2704 | 0,2739 |
| Getirfinans | 0,2597 | 0,2898 |
| Akbank | 0,2658 | 0,2819 |
| Albaraka Türk | 0,2651 | 0,2813 |
| Alternatif Bank | 0,2580 | 0,2860 |
| Anadolubank | 0,2651 | 0,2816 |
| Denizbank | 0,2632 | 0,2825 |
| Dünya Katılım | 0,2684 | 0,2765 |
| Emlak Katılım | 0,2308 | 0,3136 |
| Fibabanka | 0,2597 | 0,2898 |
| Banka | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Garanti BBVA | 0,2723 | 0,2736 |
| Halkbank | 0,2692 | 0,2747 |
| HSBC | 0,2689 | 0,2732 |
| ING Bank | 0,2630 | 0,2740 |
| İş Bankası | 0,2700 | 0,2730 |
| M. Bank. | 0,2704 | 0,2739 |
| Odeabank | 0,2597 | 0,2898 |
| Finansbank | 0,2658 | 0,2819 |
| Türkiye Finans | 0,2651 | 0,2813 |
| Vakıfbank | 0,2580 | 0,2860 |
| Vakıf Katılım | 0,2651 | 0,2816 |
| Yapıkredi | 0,2632 | 0,2825 |
| Ziraat Bankası | 0,2684 | 0,2765 |
| Ziraat Katılım | 0,2308 | 0,3136 |
Yükleniyor...