* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 0,2652 | 0,2665 |
Altınkaynak | 0,2612 | 0,2668 |
Harem | 0,2619 | 0,2658 |
Odacı | 0,2600 | 0,2650 |
Venüs | 0,2630 | 0,2660 |
Getirfinans | 0,2640 | 0,2698 |
Akbank | 0,2612 | 0,2737 |
Albaraka Türk | 0,2636 | 0,2713 |
Alternatif Bank | 0,2650 | 0,2690 |
Anadolubank | 0,2610 | 0,2700 |
Denizbank | 0,2604 | 0,2721 |
Emlak Katılım | 0,2641 | 0,2735 |
Fibabanka | 0,2639 | 0,2697 |
Garanti BBVA | 0,2605 | 0,2699 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 0,2652 | 0,2665 |
HSBC | 0,2612 | 0,2668 |
ING Bank | 0,2619 | 0,2658 |
İş Bankası | 0,2600 | 0,2650 |
M. Bank. | 0,2630 | 0,2660 |
Odeabank | 0,2640 | 0,2698 |
Finansbank | 0,2612 | 0,2737 |
Türkiye Finans | 0,2636 | 0,2713 |
Vakıfbank | 0,2650 | 0,2690 |
Vakıf Katılım | 0,2610 | 0,2700 |
Yapıkredi | 0,2604 | 0,2721 |
Ziraat Bankası | 0,2641 | 0,2735 |
Ziraat Katılım | 0,2639 | 0,2697 |
Yükleniyor...