• YARIM ALTIN
    13.928,00
    % -0,01
  • AMERIKAN DOLARI
    40,0711
    % 0,06
  • € EURO
    46,9055
    % -0,17
  • £ POUND
    54,4189
    % 0,01
  • ¥ YUAN
    5,5840
    % 0,15
  • РУБ RUBLE
    0,5145
    % 0,36
  • BITCOIN/TL
    4452018,275
    % 2,34
  • BIST 100
    10.333,86
    % 1,64

Tüm Hisseler

                                                    
Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 8,37 1,58 196.280.681,03 17:21
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 27,42 0,22 47.122.248,30 17:20
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 102,10 1,29 8.775.663,50 17:20
ADEL ADEL KALEMCILIK 28,18 -0,14 59.246.569,10 17:21
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 11,55 10,00 990.114.346,68 17:21
ADGYO ADRA GMYO 34,54 0,94 44.248.616,80 17:21
AEFES ANADOLU EFES 15,88 1,66 873.309.982,59 17:21
AFYON AFYON CIMENTO 14,07 2,25 43.844.884,81 17:21
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 152,50 0,33 21.317.157,90 17:21
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 274,00 1,86 117.389.739,00 17:21
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,30 1,53 110.220.941,85 17:21
AGYO ATAKULE GMYO 6,70 -1,18 6.424.939,00 17:21
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 26,96 -1,03 50.994.533,38 17:21
AHSGY AHES GMYO 20,94 1,06 34.954.518,40 17:21
AKBNK AKBANK 70,35 1,52 4.674.460.552,50 17:21
AKCNS AKCANSA 139,50 3,18 47.017.562,20 17:21
AKENR AKENERJI 11,84 -0,17 142.907.353,44 17:21
AKFGY AKFEN GMYO 2,78 -2,80 130.571.618,04 17:21
AKFIS AKFEN INSAAT 21,86 0,83 133.178.542,24 17:21
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 16,43 1,86 74.280.883,35 17:21
AKGRT AKSIGORTA 6,68 2,61 36.438.367,93 17:21
AKMGY AKMERKEZ GMYO 194,70 0,88 4.621.545,10 17:18
AKSA AKSA 9,39 2,07 66.979.324,85 17:21
AKSEN AKSA ENERJI 34,78 0,40 183.800.436,86 17:21
AKSGY AKIS GMYO 7,01 0,43 32.417.808,76 17:17
AKSUE AKSU ENERJI 18,19 0,78 4.118.513,76 17:21
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,90 1,05 9.288.054,97 17:21
ALARK ALARKO HOLDING 88,95 2,71 312.102.550,85 17:21
ALBRK ALBARAKA TURK 8,53 0,59 127.086.234,91 17:21
ALCAR ALARKO CARRIER 949,50 1,55 16.551.019,50 17:19
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 111,30 3,15 31.105.727,80 17:21
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 45,72 0,66 226.070.636,44 17:21
ALGYO ALARKO GMYO 19,64 1,24 37.835.889,36 17:21
ALKA ALKIM KAGIT 7,29 0,14 27.364.693,97 17:21
ALKIM ALKIM KIMYA 17,28 3,91 32.312.352,27 17:21
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 48,46 8,27 193.486.347,22 17:21
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 46,24 0,24 350.825.500,72 17:21
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 83,75 -0,77 272.068.174,20 17:21
ALVES ALVES KABLO 27,82 2,13 83.128.979,78 17:21
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,79 1,14 6.084.720,08 17:16
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,77 -1,28 37.324.293,39 17:21
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 79,55 2,25 75.732.157,55 17:21
ANSGR ANADOLU SIGORTA 88,40 0,40 81.367.188,10 17:21
ARASE DOGU ARAS ENERJI 52,85 -0,28 56.216.548,65 17:21
ARCLK ARCELIK 127,60 2,08 190.489.617,60 17:21
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 29,16 1,25 55.283.044,70 17:20
ARENA ARENA BILGISAYAR 34,72 1,64 51.073.565,38 17:21
ARMGD ARMADA GIDA 34,10 2,16 87.970.399,42 17:20
ARSAN ARSAN TEKSTIL 20,10 0,50 13.606.081,09 17:21
ARTMS ARTEMIS HALI 27,84 0,43 31.341.661,82 17:21
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 4,68 1,96 63.887.552,19 17:21
ASELS ASELSAN 150,90 0,80 2.999.236.129,60 17:21
ASGYO ASCE GMYO 10,98 1,76 30.761.352,53 17:21
ASTOR ASTOR ENERJI 94,70 0,37 853.269.071,40 17:21
ASUZU ANADOLU ISUZU 57,70 1,85 28.990.865,85 17:21
ATAGY ATA GMYO 11,89 -0,08 6.674.540,73 17:21
ATAKP ATAKEY PATATES 42,06 1,11 25.846.025,78 17:21
ATATP ATP YAZILIM 83,20 1,09 20.507.314,70 17:18
ATEKS AKIN TEKSTIL 81,30 0,74 549.622,50 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,87 0,41 4.829.027,90 17:20
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 58,80 -1,09 1.160.051,95 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 9,40 5,62 4.813.021,52 17:21
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 39,94 1,06 86.220.685,68 17:21
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,81 2,55 23.112.019,57 17:21
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 65,50 2,58 59.097.563,00 17:21
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 11,01 0,36 3.202.441,65 17:20
AYCES ALTINYUNUS CESME 505,00 0,90 240.698.011,00 17:21
AYDEM AYDEM ENERJI 18,03 1,46 39.501.417,47 17:21
AYEN AYEN ENERJI 25,00 1,96 10.988.361,82 17:21
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 14,30 -7,80 1.982.707,56 13:55
AYGAZ AYGAZ 142,50 0,99 95.660.275,10 17:21
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 39,36 1,29 26.396.005,34 17:21
BAGFS BAGFAS 31,78 9,97 207.770.492,36 17:21
BAHKM BAHADIR KIMYA 43,70 1,53 16.441.295,28 17:21
BAKAB BAK AMBALAJ 36,48 1,84 44.189.333,32 17:21
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 54,75 2,72 958.706,70 13:55
BALSU BALSU GIDA 19,85 -0,15 206.324.474,39 17:21
BANVT BANVIT 210,30 0,05 73.962.057,70 17:21
BARMA BAREM AMBALAJ 18,27 2,87 29.026.351,73 17:21
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 11,70 6,36 1.343.365,80 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 36,40 1,51 21.054.109,62 17:21
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 22,30 0,27 86.218.537,62 17:21
BEGYO BATI EGE GMYO 12,65 1,28 133.240.944,44 17:21
BERA BERA HOLDING 14,97 0,40 78.537.225,39 17:21
BESLR BESLER GIDA 14,37 1,55 50.780.672,62 17:21
BEYAZ BEYAZ FILO 21,42 2,98 30.789.256,82 17:21
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 163,40 0,74 30.014.440,40 17:21
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 50,15 5,98 522.706.712,41 17:21
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 40,18 0,35 42.055.466,30 17:21
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 10,94 -0,64 141.544.569,39 17:21
BIMAS BIM MAGAZALAR 500,50 1,52 1.749.130.067,00 17:21
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 201,60 -1,56 47.935.847,00 17:21
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 195,90 1,19 366.487.738,50 17:21
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 21,84 -0,36 54.456.745,70 17:21
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,20 2,26 6.607.169,58 17:20
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,09 2,96 244.432.403,03 17:21
BLCYT BILICI YATIRIM 17,98 -1,32 17.818.978,97 17:21
BMSCH BMS CELIK HASIR 17,95 -2,97 18.496.600,36 17:21
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 44,76 0,00 64.932.282,96 17:21
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,26 0,97 24.685.172,32 17:21
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,68 3,30 66.316.035,82 17:21
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 63,80 4,50 80.952.201,85 17:21
BORSK BOR SEKER 20,30 0,40 25.495.611,64 17:21
BOSSA BOSSA 6,09 0,66 10.150.999,40 17:21
BRISA BRISA 73,90 1,65 9.665.701,60 17:21
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,46 5,82 2.634.443,72 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 6,80 2,26 9.253.981,98 17:21
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 62,90 -0,40 45.488.857,45 17:21
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,98 2,25 34.995.655,91 17:21
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,53 1,10 291.283,33 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 335,00 1,90 152.911.315,00 17:21
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.876,00 1,68 98.766.275,00 17:21
BSOKE BATISOKE CIMENTO 14,15 -0,56 95.346.895,99 17:21
BTCIM BATI CIMENTO 4,45 0,45 302.672.587,13 17:21
BUCIM BURSA CIMENTO 7,20 1,69 27.044.105,44 17:21
BULGS BULLS GSYO 28,04 1,89 306.726.563,88 17:21
BURCE BURCELIK 18,05 8,47 152.166.357,95 17:21
BURVA BURCELIK VANA 103,10 3,15 9.486.178,30 17:21
BVSAN BULBULOGLU VINC 89,90 1,12 28.433.057,40 17:21
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 21,76 1,21 17.195.921,56 17:21
CANTE CAN2 TERMIK 1,60 3,23 175.240.111,18 17:21
CASA CASA EMTIA PETROL 86,50 1,17 1.342.608,75 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 29,86 1,29 25.182.763,22 17:21
CCOLA COCA COLA ICECEK 51,00 1,90 261.055.214,05 17:21
CELHA CELIK HALAT 20,06 0,35 10.956.037,52 17:21
CEMAS CEMAS DOKUM 9,94 1,02 480.057.771,04 17:21
CEMTS CEMTAS 9,99 0,40 52.947.956,11 17:21
CEMZY CEM ZEYTIN 13,74 3,15 52.492.040,47 17:21
CEOEM CEO EVENT MEDYA 31,46 8,33 132.910.446,74 17:20
CGCAM CAGDAS CAM 26,86 -0,07 75.585.671,42 17:21
CIMSA CIMSA 52,45 2,74 372.583.979,05 17:21
CLEBI CELEBI 1.634,00 1,24 154.315.879,00 17:21
CMBTN CIMBETON 2.062,00 0,29 22.455.612,00 17:21
CMENT CIMENTAS 321,75 2,80 1.251.802,50 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,18 0,63 26.390.826,76 17:21
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 107,00 0,00 978.894,20 17:19
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 10,91 -1,00 20.759.615,90 17:21
CRFSA CARREFOURSA 79,45 1,47 11.399.280,75 17:21
CUSAN CUHADAROGLU METAL 19,53 0,15 12.118.162,99 17:21
CVKMD CVK MADEN 12,04 0,67 150.564.005,16 17:21
CWENE CW ENERJI 16,98 1,07 332.006.872,89 17:21
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 134,60 -9,97 43.106.457,60 13:55
DAGI DAGI GIYIM 5,01 9,87 102.128.799,69 17:18
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,67 0,23 51.951.708,11 17:21
DARDL DARDANEL 1,92 5,49 133.251.364,15 17:21
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 35,44 2,01 96.186.945,90 17:21
DENGE DENGE HOLDING 2,15 2,87 52.862.137,49 17:21
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 26,00 9,98 220.845.604,90 17:21
DERIM DERIMOD 36,74 -0,92 15.953.118,38 17:19
DESA DESA DERI 10,20 4,62 32.749.013,55 17:21
DESPC DESPEC BILGISAYAR 46,98 1,08 18.187.338,94 17:19
DEVA DEVA HOLDING 60,60 1,68 15.034.362,45 17:21
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 76,65 8,49 61.512.228,70 17:21
DGGYO DOGUS GMYO 34,02 1,43 4.037.001,36 17:13
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,71 2,76 31.013.517,22 17:21
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,88 -2,32 797.597,88 13:55
DITAS DITAS DOGAN 26,70 0,75 9.669.870,30 17:21
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 26,90 0,90 110.376.407,10 17:20
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,02 0,00 17.507.000,97 17:20
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 22,34 2,85 49.378.956,26 17:21
DOAS DOGUS OTOMOTIV 183,40 2,23 288.009.547,20 17:21
DOBUR DOGAN BURDA 369,25 1,30 76.475.359,00 17:19
DOCO DO-CO 9.075,00 -0,44 87.820.300,00 17:20
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 43,92 5,42 53.235.717,18 17:20
DOGUB DOGUSAN 20,48 -2,29 5.199.386,16 17:20
DOHOL DOGAN HOLDING 16,01 2,17 99.179.891,46 17:21
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 21,60 0,37 7.201.855,26 17:20
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 370,00 1,79 428.017.003,25 17:21
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,17 -1,86 28.084.147,18 17:20
DURKN DURUKAN SEKERLEME 13,91 -1,49 43.173.664,00 17:21
DYOBY DYO BOYA 15,36 -1,16 98.850.598,35 17:21
DZGYO DENIZ GMYO 6,48 -0,31 53.019.162,87 17:21
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 45,58 2,29 21.882.315,58 17:20
ECILC ECZACIBASI ILAC 44,94 0,22 215.627.044,46 17:21
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 181,70 1,34 31.751.235,00 17:19
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,22 0,48 17.452.349,01 17:21
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 28,80 0,49 55.038.365,18 17:21
EFORC EFOR CAY SANAYI 128,10 1,26 146.598.147,40 17:21
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.497,50 0,71 82.699.037,50 17:21
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 24,62 -1,68 32.406.550,12 17:19
EGEPO NASMED EGEPOL 9,74 0,52 162.316.518,67 17:21
EGGUB EGE GUBRE 100,40 0,70 97.544.466,35 17:21
EGPRO EGE PROFIL 19,63 1,76 14.279.480,38 17:21
EGSER EGE SERAMIK 3,11 1,63 5.663.463,69 17:20
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 18,91 4,02 3.826.870.576,64 17:21
EKIZ EKIZ KIMYA 52,30 -4,21 807.322,60 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 21,28 -0,37 55.960.856,76 17:21
EKSUN EKSUN GIDA 5,75 0,70 18.459.486,84 17:21
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 34,00 1,74 36.995.116,22 17:21
EMKEL EMEK ELEKTRIK 40,54 -9,99 501.544.337,94 17:21
EMNIS EMINIS AMBALAJ 195,00 -2,89 1.653.547,00 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,92 -1,17 96.506.199,52 17:21
ENERY ENERYA ENERJI 7,19 -0,96 248.185.598,82 17:21
ENJSA ENERJISA ENERJI 62,70 2,53 170.525.766,00 17:21
ENKAI ENKA INSAAT 65,10 1,64 582.957.800,45 17:21
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 21,96 -3,26 22.813.375,66 17:21
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,79 -0,34 214.472.084,14 17:21
EPLAS EGEPLAST 5,08 -1,17 44.812.022,23 17:21
ERBOS ERBOSAN 166,40 -1,48 18.034.378,10 17:21
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 75,10 1,21 20.970.038,25 17:20
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 27,40 1,86 4.808.744.228,72 17:21
ERSU ERSU GIDA 14,86 0,54 3.527.228,89 17:18
ESCAR ESCAR FILO 41,90 -1,41 202.482.332,20 17:21
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,35 0,30 114.659.998,56 17:21
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 83,35 1,40 87.747.212,10 17:19
ETILR ETILER GIDA 8,20 -0,85 75.866.813,61 17:21
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 14,78 6,64 11.868.153,50 17:21
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,20 -1,61 5.539.873,60 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 13,03 9,96 11.633.560,54 17:21
EUPWR EUROPOWER ENERJI 31,74 9,98 161.517.343,40 17:21
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,70 2,15 301.482.188,18 17:21
EUYO EURO YAT. ORT. 11,30 4,44 7.958.746,48 17:19
EYGYO EYG GMYO 2,44 0,41 18.461.616,39 17:21
FADE FADE GIDA 13,18 0,53 9.753.531,12 17:21
FENER FENERBAHCE FUTBOL 14,16 4,19 1.343.641.547,03 17:21
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,87 1,37 10.771.901,51 17:21
FMIZP F-M IZMIT PISTON 296,50 1,37 14.484.528,75 17:20
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 14,76 0,27 43.698.070,15 17:21
FORMT FORMET METAL VE CAM 4,01 0,75 169.348.105,08 17:21
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 74,20 0,47 66.098.226,60 17:19
FRIGO FRIGO PAK GIDA 6,64 0,91 17.069.943,08 17:21
FROTO FORD OTOSAN 96,40 1,69 832.331.313,50 17:21
FZLGY FUZUL GMYO 34,50 0,00 40.641.659,02 17:21
GARAN GARANTI BANKASI 141,20 1,15 4.469.314.836,20 17:21
GARFA GARANTI FAKTORING 22,68 -0,09 14.561.695,32 17:21
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 13,80 9,96 83.706.462,88 17:21
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 22,18 2,12 21.950.094,10 17:21
GENIL GEN ILAC 159,80 -1,54 107.561.785,20 17:21
GENTS GENTAS 25,12 4,49 199.980.836,64 17:21
GEREL GERSAN ELEKTRIK 15,94 -0,50 162.331.865,13 17:21
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 47,50 5,14 875.540.591,02 17:21
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 100,70 -3,82 802.671.552,55 17:21
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,02 2,04 8.283.941,83 17:21
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 64,95 1,48 28.703.337,90 17:21
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 131,50 1,00 228.150.307,60 17:21
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,95 0,25 49.303.278,10 17:21
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 8,92 1,48 93.844.010,99 17:21
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 17,62 1,03 17.317.389,74 17:19
GOKNR GOKNUR GIDA 24,20 3,51 101.872.137,86 17:21
GOLTS GOLTAS CIMENTO 343,25 1,93 75.667.909,00 17:21
GOODY GOOD-YEAR 17,14 0,59 21.728.155,39 17:19
GOZDE GOZDE GIRISIM 17,87 4,08 88.754.232,38 17:20
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,36 2,96 3.097.013,21 17:21
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 270,25 1,79 170.276.966,75 17:21
GRTHO GRAINTURK HOLDING 377,75 1,82 187.441.751,25 17:21
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,54 -2,05 34.283.374,06 17:21
GSDHO GSD HOLDING 4,02 0,75 16.194.004,62 17:21
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,27 4,10 636.385.916,47 17:21
GSRAYR GALATASARAY SPORTIF - RHKP 0,40 17,65 116.959.979,77 17:21
GUBRF GUBRE FABRIK. 241,50 2,81 710.560.714,70 17:21
GUNDG GUNDOGDU GIDA 63,55 9,95 152.582.632,90 17:19
GWIND GALATA WIND ENERJI 25,16 3,62 101.521.700,92 17:21
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 217,30 -9,38 454.615.478,70 17:21
HALKB T. HALK BANKASI 26,78 2,92 1.323.892.599,94 17:21
HATEK HATAY TEKSTIL 17,26 0,17 47.715.759,25 17:21
HATSN HATSAN GEMI 40,78 0,34 32.184.852,14 17:21
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,62 6,58 392.391.786,14 17:21
HEDEF HEDEF HOLDING 10,80 -1,19 59.079.248,73 17:21
HEKTS HEKTAS 3,48 9,78 329.286.074,57 17:21
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,76 0,84 17.739.556,31 17:21
HLGYO HALK GMYO 3,38 3,05 181.555.455,64 17:21
HOROZ HOROZ LOJISTIK 55,25 -0,54 80.379.110,45 17:21
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 76,00 1,20 96.771.336,50 17:21
HTTBT HITIT BILGISAYAR 40,98 1,84 16.570.000,78 17:21
HUBVC HUB GIRISIM 1,95 7,73 19.483.057,15 17:21
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,86 -1,28 156.726.773,76 17:21
HURGZ HURRIYET GZT. 6,20 0,00 12.141.300,25 17:21
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,52 -3,06 69.861.483,57 17:21
ICUGS ICU GIRISIM 2,89 0,70 165.746.300,12 17:21
IDGYO IDEALIST GMYO 3,11 -2,81 26.675.182,58 17:20
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 14,30 0,56 380.132.150,78 17:21
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 39,46 5,90 236.320.558,64 17:20
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,19 -0,45 8.106.392,92 17:20
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,40 -0,71 80.438.034,71 17:21
IHLAS IHLAS HOLDING 2,54 4,53 658.076.726,96 17:21
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,81 -2,09 398.067.919,96 17:21
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,16 0,00 98.240.398,23 17:20
IMASM IMAS MAKINA 3,62 8,71 624.060.784,86 17:21
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,02 -0,57 33.394.547,12 17:20
INFO INFO YATIRIM 3,30 -2,65 470.731.149,91 17:21
INGRM INGRAM BILISIM 380,25 3,61 48.205.376,25 17:21
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 438,25 -1,35 1.765.831,25 13:55
INTEM INTEMA 185,50 1,37 8.046.674,40 17:20
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,43 9,91 161.439.586,11 17:21
INVES INVESTCO HOLDING 292,50 0,69 13.571.861,50 17:21
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 59,15 2,25 216.015.638,50 17:21
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 90,05 0,06 551.640,85 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 470.000,00 4,79 1.854.500,00 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 14,92 3,90 6.991.582.296,12 17:21
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,96 2,63 105.570.651,82 17:21
ISFIN IS FIN.KIR. 13,22 0,76 53.389.823,10 17:21
ISGSY IS GIRISIM 34,58 0,52 29.345.965,60 17:21
ISGYO IS GMYO 17,71 2,31 127.436.379,10 17:21
ISKPL ISIK PLASTIK 29,52 -1,34 25.728.106,10 17:21
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 2.890.800,00 10,00 2.890.800,00 12:55
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 39,86 3,05 287.956.752,10 17:21
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,38 1,65 4.496.250,66 17:21
ISYAT IS YAT. ORT. 8,00 2,04 12.123.692,43 17:21
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,61 0,15 150.505.742,52 17:21
IZFAS IZMIR FIRCA 173,00 6,79 356.581.485,70 17:21
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 42,42 -0,14 6.611.664,80 17:20
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,25 1,16 12.799.239,67 17:20
JANTS JANTSA JANT SANAYI 20,28 0,90 36.598.397,16 17:21
KAPLM KAPLAMIN 205,50 0,49 19.835.017,70 17:18
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,36 0,36 25.565.836,42 17:21
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,55 2,03 75.209.983,94 17:21
KARTN KARTONSAN 83,95 1,39 13.281.845,25 17:21
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,97 4,23 528.748.543,11 17:21
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 18,93 1,77 25.943.699,58 17:19
KBORU KUZEY BORU 12,23 0,08 55.422.348,58 17:21
KCAER KOCAER CELIK 13,56 1,42 142.090.287,88 17:21
KCHOL KOC HOLDING 163,10 1,75 4.799.203.988,50 17:21
KENT KENT GIDA 653,50 -4,74 1.494.886,50 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,85 0,00 742.521,55 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 91,85 0,71 30.521.102,95 17:21
KGYO KORAY GMYO 3,52 1,15 20.300.366,73 17:20
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 12,15 3,93 22.832.514,58 17:21
KLGYO KILER GMYO 6,34 1,77 85.170.731,22 17:21
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 28,48 4,86 68.694.561,80 17:21
KLMSN KLIMASAN KLIMA 24,58 1,15 13.338.764,06 17:19
KLNMA T. KALKINMA BANK. 6,67 0,00 1.963.561,29 13:55
KLRHO KILER HOLDING 68,05 -2,09 73.846.864,45 17:20
KLSER KALESERAMIK 29,18 1,89 35.300.597,74 17:21
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,53 0,55 12.965.947,84 17:20
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 66,85 3,80 339.530.714,80 17:21
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 14,64 2,81 20.647.686,22 17:21
KNFRT KONFRUT TARIM 13,91 0,80 36.121.997,96 17:21
KOCMT KOC METALURJI 13,81 5,90 137.841.200,78 17:21
KONKA KONYA KAGIT 33,24 0,61 18.649.731,76 17:21
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 21,82 1,39 304.830.481,58 17:21
KONYA KONYA CIMENTO 5.122,50 1,34 30.754.972,50 17:21
KOPOL KOZA POLYESTER 5,17 1,57 54.683.333,04 17:21
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 57,15 1,33 20.820.301,75 17:18
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,88 1,99 51.121.849,71 17:21
KOZAA KOZA MADENCILIK 81,95 3,34 393.668.660,05 17:21
KOZAL KOZA ALTIN 24,38 3,13 1.401.041.959,04 17:21
KRDMA KARDEMIR (A) 40,98 6,89 533.618.199,30 17:21
KRDMB KARDEMIR (B) 27,72 8,71 170.177.010,54 17:21
KRDMD KARDEMIR (D) 26,10 3,98 1.549.924.683,36 17:21
KRGYO KORFEZ GMYO 6,49 0,15 33.601.324,07 17:21
KRONT KRON TEKNOLOJI 11,03 6,78 70.803.481,82 17:21
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,05 0,43 16.078.885,63 17:21
KRSTL KRISTAL KOLA 7,25 -1,09 49.370.685,25 17:21
KRTEK KARSU TEKSTIL 23,84 -0,08 12.322.169,56 17:21
KRVGD KERVAN GIDA 2,06 1,98 20.904.939,86 17:21
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.650,00 -4,45 3.957.640,00 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 8,05 -1,59 534.033.424,27 17:21
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 59,80 1,61 20.889.701,75 17:21
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 82,50 1,35 26.473.178,35 17:21
KUVVA KUVVA GIDA 93,55 -0,48 2.711.886,65 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 63,20 -0,86 284.144.002,15 17:21
KZBGY KIZILBUK GYO 11,93 1,19 298.719.708,08 17:21
KZGYO KUZUGRUP GMYO 22,84 0,35 35.629.340,32 17:21
LIDER LDR TURIZM 226,00 3,39 47.793.064,90 17:20
LIDFA LIDER FAKTORING 3,83 1,86 57.050.532,62 17:21
LILAK LILA KAGIT 23,02 -0,17 91.973.805,86 17:21
LINK LINK BILGISAYAR 691,50 -0,79 52.384.803,00 17:21
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 15,21 0,33 22.917.793,43 17:21
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 28,94 5,54 356.439.633,46 17:21
LOGO LOGO YAZILIM 154,40 -2,95 97.954.050,30 17:21
LRSHO LORAS HOLDING 5,02 2,45 499.573.153,57 17:21
LUKSK LUKS KADIFE 78,95 0,00 12.619.309,20 17:20
LYDHO LYDIA HOLDING 102,40 3,70 171.282.259,05 17:21
LYDYE LYDIA YESIL ENERJI 12.230,00 -0,51 69.514.687,50 17:19
