* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 0,5056 | 0,5081 |
Altınkaynak | 0,4552 | 0,5398 |
Akbank | 0,4823 | 0,5308 |
Albaraka Türk | 0,5014 | 0,5132 |
Denizbank | 0,4776 | 0,5217 |
Emlak Katılım | 0,4523 | 0,5651 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Fibabanka | 0,5056 | 0,5081 |
ING Bank | 0,4552 | 0,5398 |
M. Bank. | 0,4823 | 0,5308 |
Finansbank | 0,5014 | 0,5132 |
Türkiye Finans | 0,4776 | 0,5217 |
Ziraat Katılım | 0,4523 | 0,5651 |
Yükleniyor...