* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 5,8308 | 5,8600 |
Altınkaynak | 2,6320 | 2,6720 |
Harem | 1,1820 | 2,9880 |
Odacı | 0,0010 | 0,0010 |
Venüs | 0,5770 | 5,8420 |
Getirfinans | 5,8134 | 5,9036 |
Akbank | 5,7358 | 6,0107 |
Albaraka Türk | 5,7830 | 5,9510 |
Alternatif Bank | 5,7290 | 6,0110 |
Denizbank | 5,7232 | 5,9852 |
Emlak Katılım | 5,7960 | 6,0018 |
Fibabanka | 5,8147 | 5,9048 |
Garanti BBVA | 5,7176 | 5,9233 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 5,8308 | 5,8600 |
HSBC | 2,6320 | 2,6720 |
ING Bank | 1,1820 | 2,9880 |
İş Bankası | 0,0010 | 0,0010 |
M. Bank. | 0,5770 | 5,8420 |
Finansbank | 5,8134 | 5,9036 |
Şekerbank | 5,7358 | 6,0107 |
Türkiye Finans | 5,7830 | 5,9510 |
Vakıf Katılım | 5,7290 | 6,0110 |
Yapıkredi | 5,7232 | 5,9852 |
Ziraat Bankası | 5,7960 | 6,0018 |
Ziraat Katılım | 5,8147 | 5,9048 |
Yükleniyor...