* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 6,2736 | 6,3051 |
Altınkaynak | 2,6320 | 2,6720 |
Harem | 1,1820 | 2,9880 |
Venüs | 0,6010 | 6,2890 |
Getirfinans | 6,2390 | 6,3275 |
Akbank | 6,0934 | 6,4727 |
Albaraka Türk | 6,1990 | 6,3570 |
Alternatif Bank | 6,1350 | 6,4350 |
Denizbank | 6,1638 | 6,3741 |
Emlak Katılım | 6,2027 | 6,4244 |
Fibabanka | 6,2389 | 6,3274 |
Garanti BBVA | 6,1301 | 6,3432 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 6,2736 | 6,3051 |
HSBC | 2,6320 | 2,6720 |
ING Bank | 1,1820 | 2,9880 |
İş Bankası | 0,6010 | 6,2890 |
M. Bank. | 6,2390 | 6,3275 |
Finansbank | 6,0934 | 6,4727 |
Şekerbank | 6,1990 | 6,3570 |
Türkiye Finans | 6,1350 | 6,4350 |
Vakıf Katılım | 6,1638 | 6,3741 |
Yapıkredi | 6,2027 | 6,4244 |
Ziraat Bankası | 6,2389 | 6,3274 |
Ziraat Katılım | 6,1301 | 6,3432 |
Yükleniyor...