* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
| Banka | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Kapalıçarşı | ||
| Altınkaynak | ||
| Harem | ||
| Venüs | ||
| Getirfinans | ||
| Akbank | ||
| Albaraka Türk | ||
| Alternatif Bank | ||
| Denizbank | ||
| Emlak Katılım | ||
| Fibabanka | ||
| Garanti BBVA |
| Banka | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Halkbank | ||
| HSBC | ||
| ING Bank | ||
| İş Bankası | ||
| M. Bank. | ||
| Finansbank | ||
| Şekerbank | ||
| Türkiye Finans | ||
| Vakıf Katılım | ||
| Yapıkredi | ||
| Ziraat Bankası | ||
| Ziraat Katılım |
Yükleniyor...