* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 6,5230 | 6,5557 |
Altınkaynak | 2,6320 | 2,6720 |
Harem | 1,1820 | 2,9880 |
Venüs | 0,6320 | 6,5510 |
Getirfinans | 6,4862 | 6,5749 |
Akbank | 6,3432 | 6,7172 |
Albaraka Türk | 6,4370 | 6,5940 |
Alternatif Bank | 6,3600 | 6,6860 |
Denizbank | 6,3890 | 6,6543 |
Emlak Katılım | 6,4449 | 6,6751 |
Fibabanka | 6,4862 | 6,5746 |
Garanti BBVA | 6,3786 | 6,5886 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 6,5230 | 6,5557 |
HSBC | 2,6320 | 2,6720 |
ING Bank | 1,1820 | 2,9880 |
İş Bankası | 0,6320 | 6,5510 |
M. Bank. | 6,4862 | 6,5749 |
Finansbank | 6,3432 | 6,7172 |
Şekerbank | 6,4370 | 6,5940 |
Türkiye Finans | 6,3600 | 6,6860 |
Vakıf Katılım | 6,3890 | 6,6543 |
Yapıkredi | 6,4449 | 6,6751 |
Ziraat Bankası | 6,4862 | 6,5746 |
Ziraat Katılım | 6,3786 | 6,5886 |
Yükleniyor...