* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 46,7500 | 46,8000 |
Altınkaynak | 46,6740 | 47,0100 |
Harem | 46,7060 | 46,8780 |
Odacı | 46,7000 | 46,9000 |
Venüs | 46,7400 | 46,8600 |
Getirfinans | 46,4809 | 47,1428 |
Akbank | 45,2052 | 48,1510 |
Albaraka Türk | 46,2900 | 47,3650 |
Alternatif Bank | 46,4940 | 46,9760 |
Anadolubank | 45,9343 | 47,3002 |
CEPTETEB | 45,8120 | 47,6640 |
Denizbank | 46,1114 | 47,4950 |
DestekBank | 46,5394 | 46,9879 |
Dünya Katılım | 46,6061 | 46,8742 |
Emlak Katılım | 46,2886 | 47,3971 |
Enpara | 46,0631 | 47,5956 |
Fibabanka | 46,4870 | 47,1485 |
Garanti BBVA | 45,6840 | 47,2720 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Hadi / TOMBank | 46,7500 | 46,8000 |
Halkbank | 46,6740 | 47,0100 |
Hayat Finans | 46,7060 | 46,8780 |
HSBC | 46,7000 | 46,9000 |
ING Bank | 46,7400 | 46,8600 |
İş Bankası | 46,4809 | 47,1428 |
Kuveyt Türk | 45,2052 | 48,1510 |
M. Bank. | 46,2900 | 47,3650 |
Odeabank | 46,4940 | 46,9760 |
Finansbank | 45,9343 | 47,3002 |
Şekerbank | 45,8120 | 47,6640 |
Türkiye Finans | 46,1114 | 47,4950 |
Vakıfbank | 46,5394 | 46,9879 |
Vakıf Katılım | 46,6061 | 46,8742 |
Yapıkredi | 46,2886 | 47,3971 |
Ziraat Bankası | 46,0631 | 47,5956 |
Ziraat Katılım | 46,4870 | 47,1485 |
Yükleniyor...