* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 43,5000 | 43,5500 |
Altınkaynak | 43,5100 | 43,8930 |
Harem | 43,5450 | 43,7270 |
Odacı | 43,5000 | 43,7000 |
Venüs | 43,4940 | 43,7170 |
Getirfinans | 43,3651 | 44,0389 |
Akbank | 42,9182 | 44,4572 |
Albaraka Türk | 43,2550 | 44,4060 |
Alternatif Bank | 43,5750 | 44,2130 |
Anadolubank | 42,8353 | 44,2110 |
CEPTETEB | 42,7700 | 44,5050 |
Denizbank | 42,8971 | 44,6834 |
Destekbank | 43,0878 | 43,5675 |
Dünya Katılım | 43,5315 | 43,8298 |
Emlak Katılım | 43,3781 | 44,4066 |
Enpara | 43,0892 | 44,4750 |
Fibabanka | 43,3819 | 44,0549 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Garanti BBVA | 43,5000 | 43,5500 |
Halkbank | 43,5100 | 43,8930 |
Hayat Finans | 43,5450 | 43,7270 |
HSBC | 43,5000 | 43,7000 |
ING Bank | 43,4940 | 43,7170 |
İş Bankası | 43,3651 | 44,0389 |
Kuveyt Türk | 42,9182 | 44,4572 |
M. Bank. | 43,2550 | 44,4060 |
Odeabank | 43,5750 | 44,2130 |
Finansbank | 42,8353 | 44,2110 |
Şekerbank | 42,7700 | 44,5050 |
Türkiye Finans | 42,8971 | 44,6834 |
Vakıfbank | 43,0878 | 43,5675 |
Vakıf Katılım | 43,5315 | 43,8298 |
Yapıkredi | 43,3781 | 44,4066 |
Ziraat Bankası | 43,0892 | 44,4750 |
Ziraat Katılım | 43,3819 | 44,0549 |
Yükleniyor...