* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
| Banka | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Kapalıçarşı | 49,2500 | 49,3000 |
| Altınkaynak | 49,2060 | 49,5170 |
| Harem | 49,1680 | 49,4440 |
| Odacı | 49,2170 | 49,4760 |
| Venüs | 49,1850 | 49,4480 |
| Melik Döviz | 49,2486 | 49,4863 |
| Getirfinans | 47,6307 | 51,7504 |
| Akbank | 47,7753 | 51,2685 |
| Albaraka Türk | 48,0460 | 50,8720 |
| Alternatif Bank | 46,6970 | 51,5060 |
| Anadolubank | 47,9912 | 50,8423 |
| CEPTETEB | 47,3180 | 51,5630 |
| Denizbank | 47,7183 | 50,9152 |
| DestekBank | 49,3594 | 49,4718 |
| Dünya Katılım | 48,9435 | 49,5105 |
| Emlak Katılım | 48,1082 | 51,3167 |
| Enpara | 48,4827 | 50,5713 |
| Fibabanka | 47,6307 | 51,7504 |
| Garanti BBVA | 48,0840 | 50,4130 |
| Banka | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Hadi / TOMBank | 49,2500 | 49,3000 |
| Halkbank | 49,2060 | 49,5170 |
| Hayat Finans | 49,1680 | 49,4440 |
| HSBC | 49,2170 | 49,4760 |
| ING Bank | 49,1850 | 49,4480 |
| İş Bankası | 49,2486 | 49,4863 |
| Kuveyt Türk | 47,6307 | 51,7504 |
| M. Bank. | 47,7753 | 51,2685 |
| Misyon Bank | 48,0460 | 50,8720 |
| Odeabank | 46,6970 | 51,5060 |
| Finansbank | 47,9912 | 50,8423 |
| Şekerbank | 47,3180 | 51,5630 |
| Türkiye Finans | 47,7183 | 50,9152 |
| Vakıfbank | 49,3594 | 49,4718 |
| Vakıf Katılım | 48,9435 | 49,5105 |
| Yapıkredi | 48,1082 | 51,3167 |
| Ziraat Bankası | 48,4827 | 50,5713 |
| Ziraat Katılım | 47,6307 | 51,7504 |
Yükleniyor...