* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
| Banka | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Kapalıçarşı | 28,0681 | 28,2088 |
| Altınkaynak | 27,5680 | 28,2110 |
| Harem | 27,2710 | 28,1370 |
| Odacı | 27,4260 | 28,1810 |
| Venüs | 27,4840 | 28,1380 |
| Melik Döviz | 27,7216 | 28,2501 |
| Getirfinans | 27,1143 | 29,5799 |
| Akbank | 27,4012 | 29,0626 |
| Albaraka Türk | 27,3920 | 29,0650 |
| Alternatif Bank | 26,6570 | 29,3790 |
| Denizbank | 27,1353 | 29,1215 |
| Dünya Katılım | 27,6694 | 28,5343 |
| Emlak Katılım | 23,7927 | 32,3626 |
| Fibabanka | 27,1143 | 29,5798 |
| Garanti BBVA | 27,4100 | 28,7370 |
| Banka | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Halkbank | 28,0681 | 28,2088 |
| HSBC | 27,5680 | 28,2110 |
| ING Bank | 27,2710 | 28,1370 |
| İş Bankası | 27,4260 | 28,1810 |
| M. Bank. | 27,4840 | 28,1380 |
| Odeabank | 27,7216 | 28,2501 |
| Finansbank | 27,1143 | 29,5799 |
| Şekerbank | 27,4012 | 29,0626 |
| Türkiye Finans | 27,3920 | 29,0650 |
| Vakıfbank | 26,6570 | 29,3790 |
| Vakıf Katılım | 27,1353 | 29,1215 |
| Yapıkredi | 27,6694 | 28,5343 |
| Ziraat Bankası | 23,7927 | 32,3626 |
| Ziraat Katılım | 27,1143 | 29,5798 |
Yükleniyor...