* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 26,0884 | 26,2192 |
Altınkaynak | 25,5940 | 26,1420 |
Harem | 25,3080 | 26,1020 |
Odacı | 25,6000 | 26,2500 |
Venüs | 25,7230 | 26,0970 |
Getirfinans | 25,9731 | 26,3594 |
Akbank | 25,3735 | 26,9534 |
Albaraka Türk | 25,8640 | 26,5350 |
Alternatif Bank | 26,0270 | 26,2790 |
Denizbank | 25,7005 | 26,6269 |
Dünya Katılım | 25,8361 | 26,4189 |
Emlak Katılım | 25,8152 | 26,7456 |
Fibabanka | 25,9665 | 26,3527 |
Garanti BBVA | 25,5360 | 26,4230 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 26,0884 | 26,2192 |
HSBC | 25,5940 | 26,1420 |
ING Bank | 25,3080 | 26,1020 |
İş Bankası | 25,6000 | 26,2500 |
M. Bank. | 25,7230 | 26,0970 |
Odeabank | 25,9731 | 26,3594 |
Finansbank | 25,3735 | 26,9534 |
Şekerbank | 25,8640 | 26,5350 |
Türkiye Finans | 26,0270 | 26,2790 |
Vakıfbank | 25,7005 | 26,6269 |
Vakıf Katılım | 25,8361 | 26,4189 |
Yapıkredi | 25,8152 | 26,7456 |
Ziraat Bankası | 25,9665 | 26,3527 |
Ziraat Katılım | 25,5360 | 26,4230 |
Yükleniyor...