* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 24,7644 | 24,8885 |
Altınkaynak | 24,3360 | 24,9230 |
Harem | 24,0310 | 24,7760 |
Odacı | 24,3400 | 24,8400 |
Venüs | 24,0350 | 24,8480 |
Getirfinans | 24,6846 | 25,0771 |
Akbank | 24,3411 | 25,5081 |
Albaraka Türk | 24,5780 | 25,2990 |
Alternatif Bank | 24,7960 | 25,0410 |
Denizbank | 24,3119 | 25,4753 |
Dünya Katılım | 24,5655 | 25,1219 |
Emlak Katılım | 24,6113 | 25,4850 |
Fibabanka | 24,6815 | 25,0744 |
Garanti BBVA | 24,2840 | 25,1580 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 24,7644 | 24,8885 |
HSBC | 24,3360 | 24,9230 |
ING Bank | 24,0310 | 24,7760 |
İş Bankası | 24,3400 | 24,8400 |
M. Bank. | 24,0350 | 24,8480 |
Odeabank | 24,6846 | 25,0771 |
Finansbank | 24,3411 | 25,5081 |
Şekerbank | 24,5780 | 25,2990 |
Türkiye Finans | 24,7960 | 25,0410 |
Vakıfbank | 24,3119 | 25,4753 |
Vakıf Katılım | 24,5655 | 25,1219 |
Yapıkredi | 24,6113 | 25,4850 |
Ziraat Bankası | 24,6815 | 25,0744 |
Ziraat Katılım | 24,2840 | 25,1580 |
Yükleniyor...