* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 29,0854 | 29,2312 |
Altınkaynak | 28,6970 | 29,1850 |
Harem | 28,5700 | 29,4210 |
Odacı | 28,7500 | 29,4000 |
Venüs | 28,7920 | 29,1330 |
Getirfinans | 28,9447 | 29,3709 |
Akbank | 28,2787 | 30,0385 |
Albaraka Türk | 28,7640 | 29,4960 |
Alternatif Bank | 29,0120 | 29,2860 |
Denizbank | 28,7142 | 29,5776 |
Dünya Katılım | 28,8000 | 29,4491 |
Emlak Katılım | 28,7749 | 29,8080 |
Fibabanka | 28,9455 | 29,3712 |
Garanti BBVA | 28,4460 | 29,4350 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 29,0854 | 29,2312 |
HSBC | 28,6970 | 29,1850 |
ING Bank | 28,5700 | 29,4210 |
İş Bankası | 28,7500 | 29,4000 |
M. Bank. | 28,7920 | 29,1330 |
Odeabank | 28,9447 | 29,3709 |
Finansbank | 28,2787 | 30,0385 |
Şekerbank | 28,7640 | 29,4960 |
Türkiye Finans | 29,0120 | 29,2860 |
Vakıfbank | 28,7142 | 29,5776 |
Vakıf Katılım | 28,8000 | 29,4491 |
Yapıkredi | 28,7749 | 29,8080 |
Ziraat Bankası | 28,9455 | 29,3712 |
Ziraat Katılım | 28,4460 | 29,4350 |
Yükleniyor...