* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 27,7448 | 27,8839 |
Altınkaynak | 27,5110 | 27,9770 |
Harem | 27,3110 | 28,0940 |
Odacı | 27,4100 | 27,9100 |
Venüs | 27,3130 | 28,2580 |
Getirfinans | 27,6687 | 28,1037 |
Akbank | 27,3025 | 28,6098 |
Albaraka Türk | 27,5460 | 28,3410 |
Alternatif Bank | 27,8270 | 28,0810 |
Denizbank | 27,3543 | 28,4952 |
Dünya Katılım | 27,5430 | 28,1674 |
Emlak Katılım | 27,5947 | 28,5744 |
Fibabanka | 27,6722 | 28,1077 |
Garanti BBVA | 27,2180 | 28,1970 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 27,7448 | 27,8839 |
HSBC | 27,5110 | 27,9770 |
ING Bank | 27,3110 | 28,0940 |
İş Bankası | 27,4100 | 27,9100 |
M. Bank. | 27,3130 | 28,2580 |
Odeabank | 27,6687 | 28,1037 |
Finansbank | 27,3025 | 28,6098 |
Şekerbank | 27,5460 | 28,3410 |
Türkiye Finans | 27,8270 | 28,0810 |
Vakıfbank | 27,3543 | 28,4952 |
Vakıf Katılım | 27,5430 | 28,1674 |
Yapıkredi | 27,5947 | 28,5744 |
Ziraat Bankası | 27,6722 | 28,1077 |
Ziraat Katılım | 27,2180 | 28,1970 |
Yükleniyor...