* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
| Banka | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Kapalıçarşı | 30,5675 | 30,7207 |
| Altınkaynak | 30,2880 | 30,8380 |
| Harem | 30,2160 | 30,9000 |
| Odacı | 30,2690 | 30,8130 |
| Venüs | 30,2950 | 30,6900 |
| Melik Döviz | 30,4241 | 30,7607 |
| Getirfinans | 29,5043 | 32,1192 |
| Akbank | 29,8546 | 31,6649 |
| Albaraka Türk | 29,7840 | 31,5970 |
| Alternatif Bank | 28,9080 | 31,8570 |
| Denizbank | 29,6382 | 31,6234 |
| Dünya Katılım | 30,1780 | 31,0824 |
| Emlak Katılım | 25,9452 | 35,2637 |
| Fibabanka | 29,5043 | 32,1192 |
| Garanti BBVA | 29,8400 | 31,2860 |
| Banka | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Halkbank | 30,5675 | 30,7207 |
| HSBC | 30,2880 | 30,8380 |
| ING Bank | 30,2160 | 30,9000 |
| İş Bankası | 30,2690 | 30,8130 |
| M. Bank. | 30,2950 | 30,6900 |
| Odeabank | 30,4241 | 30,7607 |
| Finansbank | 29,5043 | 32,1192 |
| Şekerbank | 29,8546 | 31,6649 |
| Türkiye Finans | 29,7840 | 31,5970 |
| Vakıfbank | 28,9080 | 31,8570 |
| Vakıf Katılım | 29,6382 | 31,6234 |
| Yapıkredi | 30,1780 | 31,0824 |
| Ziraat Bankası | 25,9452 | 35,2637 |
| Ziraat Katılım | 29,5043 | 32,1192 |
Yükleniyor...