* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 5,5441 | 5,5719 |
Altınkaynak | 5,0560 | 6,0330 |
Akbank | 5,3413 | 5,7603 |
Albaraka Türk | 5,4611 | 5,6435 |
Alternatif Bank | 5,4200 | 5,6850 |
Denizbank | 5,4343 | 5,6640 |
Emlak Katılım | 5,3041 | 5,8160 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Garanti BBVA | 5,5441 | 5,5719 |
Halkbank | 5,0560 | 6,0330 |
M. Bank. | 5,3413 | 5,7603 |
Finansbank | 5,4611 | 5,6435 |
Türkiye Finans | 5,4200 | 5,6850 |
Vakıfbank | 5,4343 | 5,6640 |
Ziraat Katılım | 5,3041 | 5,8160 |
Yükleniyor...