* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 130,2437 | 130,8965 |
Altınkaynak | 125,0830 | 133,4950 |
Akbank | 125,4679 | 135,3833 |
Albaraka Türk | 128,6450 | 131,9460 |
Denizbank | 128,4332 | 132,3624 |
Emlak Katılım | 128,6575 | 133,2910 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 130,2437 | 130,8965 |
İş Bankası | 125,0830 | 133,4950 |
M. Bank. | 125,4679 | 135,3833 |
Türkiye Finans | 128,6450 | 131,9460 |
Yapıkredi | 128,4332 | 132,3624 |
Ziraat Katılım | 128,6575 | 133,2910 |
Yükleniyor...