• YARIM ALTIN
    13.877,00
    % 0,03
  • AMERIKAN DOLARI
    39,8436
    % 0,01
  • € EURO
    47,2491
    % 0,16
  • £ POUND
    54,9654
    % 0,26
  • ¥ YUAN
    5,5605
    % 0,02
  • РУБ RUBLE
    0,5076
    % 0,02
  • BITCOIN/TL
    4228733,438
    % -0,94
  • BIST 100
    10.080,35
    % 1,33

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.648,58 1.08 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.395,79 1.45 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.312,62 1.96 18:10
BIST 100 9.940,37 1.33 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.943,33 1.33 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.941,31 1.33 18:10
BIST 100-30 16.582,69 2.01 18:10
BIST 30 11.154,54 1.09 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.425,56 1.09 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 11.157,23 1.09 18:10
BIST 50 8.829,70 1.28 18:10
50-30 7.178,17 2.55 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.074,75 2.56 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.175,45 2.55 18:10
500 11.920,04 1.3 18:10
ADANA 55.553,36 1.26 18:10
ALTIN TAHVILI 9.673,02 1.74 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 9.641,76 1.16 18:05
ANA 36.620,45 1.31 18:10
ANKARA 24.910,43 0.52 18:10
ANTALYA 12.096,13 -0.66 18:10
ARACI KURUMLAR 60.758,79 5.24 18:10
AYDIN 5.974,10 1.97 18:10
BALIKESIR 8.187,54 1.66 18:10
BANKA 15.346,17 1.12 18:09
BANKA DISI LIKIT 10 12.307,24 0.9 18:10
BILISIM 4.746,38 1.11 18:10
BURSA 13.790,81 2.45 18:10
DENIZLI 7.179,18 2.64 18:10
ELEKTRIK 517,77 0.87 18:10
FIN KIR FAKTORING 11.971,28 4.09 18:10
GAYRIMENKUL YO 4.328,17 0.94 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 4.328,17 0.94 18:10
GERI ALIM 10.379,93 1.72 18:10
GIDA ICECEK 10.578,82 1.97 18:10
HALKA ARZ 123.141,45 1.17 18:10
HIZMETLER 9.952,16 1.34 18:10
HOLDING VE YATIRIM 9.195,28 1.5 18:10
ILETISIM 2.537,66 2.74 18:10
INSAAT 16.213,20 0.73 18:10
ISTANBUL 12.891,89 1.72 18:10
IZMIR 15.343,27 1.63 18:10
KATILIM 100 10.524,09 0.84 18:10
KATILIM 30 10.168,84 1.05 18:10
KATILIM 50 10.394,84 1.04 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 12.253,70 1.9 18:10
KATILIM TEMETTU 11.301,86 1.64 18:10
KATILIM TUM 10.832,04 0.62 18:10
KAYSERI 28.257,85 2.43 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 10.589,54 1.96 18:10
KOBI SANAYI 31.062,80 1.79 18:10
KOCAELI 22.820,68 1.31 18:10
KONYA 11.662,25 -1.33 18:10
KURUMSAL YONETIM 8.700,02 1.04 18:10
LIKIT BANKA 13.586,00 1.17 18:09
MADENCILIK 8.978,64 -0.06 18:10
MALI 12.795,49 1.42 18:10
MANISA 2.473,07 3.57 18:10
MENKUL KIYM YO 3.024,75 1.2 18:10
METAL ANA 17.067,95 0.17 18:10
METAL ESYA MAKINA 18.444,93 1.66 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 6.699,15 -0.29 18:10
SIGORTA 56.596,79 0.86 18:10
SINAI 12.368,70 1.58 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 12.370,63 1.58 18:10
SPOR 2.315,93 4.67 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.096,64 0.1 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.356,52 0.18 17:25
SURDURULEBILIRLIK 13.658,70 1.43 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 13.346,42 1.3 18:10
TAS TOPRAK 13.389,21 3.3 18:10
TEKIRDAG 33.665,64 -1.56 18:10
TEKNOLOJI 20.928,15 -0.77 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 23.178,01 0.39 18:10
TEKSTIL DERI 3.328,56 1.78 18:10
TEMETTU 10.846,56 1.1 18:10
TEMETTU 25 13.013,45 1.47 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.961,45 1.6 18:10
TICARET 23.373,23 0.79 18:10
TUM 12.028,47 1.29 18:10
TUM-100 42.304,99 1.18 18:10
TURIZM 1.448,48 2.41 18:10
ULASTIRMA 36.255,36 1.87 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.085,32 0.14 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.342,53 0.22 17:25
YILDIZ 11.086,95 1.29 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 8.230,35 1.42 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 883,56 1.37 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 21.878,78 1.77 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 7.389,38 1.49 18:10
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.000,42 3.27 18:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 971,61 2.77 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 950,23 0.8 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 125,18 0.54 18:10
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 984,40 1.15 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 9.089,35 2.14 18:10