• YARIM ALTIN
    13.364,00
    % 0,73
  • AMERIKAN DOLARI
    38,5699
    % 0,32
  • € EURO
    43,7551
    % 0,30
  • £ POUND
    51,5076
    % 0,39
  • ¥ YUAN
    5,3054
    % 0,30
  • РУБ RUBLE
    0,4693
    % 0,12
  • BITCOIN/TL
    3747728,376
    % 2,62
  • BIST 100
    9.078,43
    % -1,59

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.554,29 -1.86 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.186,65 -0.92 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.123,18 -1.25 18:10
BIST 100 9.058,16 -1.59 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.060,92 -1.59 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.059,07 -1.59 18:10
BIST 100-30 16.446,94 -1.45 18:10
BIST 30 9.869,95 -1.64 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.099,29 -1.62 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.870,42 -1.64 18:10
BIST 50 7.957,38 -1.7 18:10
50-30 7.364,05 -2.07 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.251,75 -2.05 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.361,26 -2.07 18:10
500 10.841,27 -1.37 18:10
ADANA 67.888,64 2.32 18:10
ALTIN TAHVILI 9.022,68 0.11 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 9.308,44 0.01 18:05
ANA 32.850,14 -0.08 18:10
ANKARA 23.390,66 -1.38 18:10
ANTALYA 9.713,70 -1.59 18:09
ARACI KURUMLAR 44.166,63 -1.88 18:10
AYDIN 6.527,53 2.43 18:10
BALIKESIR 8.691,44 -1.92 18:10
BANKA 11.272,13 0.02 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 11.302,80 -2.13 18:10
BILISIM 4.825,05 -1.5 18:10
BURSA 14.556,90 -1.65 18:10
DENIZLI 6.509,64 -2.4 18:10
ELEKTRIK 471,03 -1.76 18:10
FIN KIR FAKTORING 7.804,61 -0.66 18:10
GAYRIMENKUL YO 3.636,45 -1.06 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 3.636,45 -1.06 18:10
GERI ALIM 9.552,48 -2.21 18:10
GIDA ICECEK 10.638,04 -2.41 18:10
HALKA ARZ 106.115,09 -0.58 18:10
HIZMETLER 9.307,83 -2.07 18:10
HOLDING VE YATIRIM 8.405,59 -0.45 18:10
ILETISIM 2.305,07 -1.98 18:10
INSAAT 14.212,58 1.17 18:10
ISTANBUL 12.211,81 -1.74 18:10
IZMIR 14.508,12 -1.82 18:10
KATILIM 100 9.720,13 -1.12 18:10
KATILIM 30 9.371,88 -1.96 18:10
KATILIM 50 9.673,39 -1.44 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 11.465,72 -1.5 18:10
KATILIM TEMETTU 10.447,49 -1.47 18:10
KATILIM TUM 10.022,74 -1.15 18:10
KAYSERI 28.139,32 0.64 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 10.335,24 -0.81 18:10
KOBI SANAYI 25.594,79 -1.13 18:10
KOCAELI 21.386,35 -1.32 18:10
KONYA 8.219,39 -1.11 18:10
KURUMSAL YONETIM 7.908,53 -1.2 18:10
LIKIT BANKA 9.922,98 0.06 18:10
MADENCILIK 8.903,61 -2.64 18:10
MALI 10.543,99 -0.41 18:10
MANISA 2.769,47 -1.74 18:10
MENKUL KIYM YO 2.893,79 -2.36 18:10
METAL ANA 15.564,78 -2.01 18:10
METAL ESYA MAKINA 18.454,66 -1.78 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 5.843,50 -1.42 18:10
SIGORTA 55.442,20 -0.67 18:10
SINAI 12.207,57 -1.62 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 12.208,73 -1.62 18:10
SPOR 2.687,80 -0.14 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.074,36 0.02 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.282,02 0.03 17:25
SURDURULEBILIRLIK 12.303,08 -1.54 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 11.744,14 -1.44 18:10
TAS TOPRAK 14.429,47 -1.19 18:10
TEKIRDAG 37.962,95 -3.06 18:10
TEKNOLOJI 19.466,34 -1.64 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 22.724,59 -1.52 18:10
TEKSTIL DERI 3.289,16 -0.39 18:10
TEMETTU 9.810,07 -1.38 18:10
TEMETTU 25 11.587,36 -1.25 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.579,08 -1.16 18:10
TICARET 21.764,32 -2.48 18:10
TUM 10.951,62 -1.37 18:10
TUM-100 38.362,46 -0.76 18:10
TURIZM 1.221,91 -1.8 18:10
ULASTIRMA 35.817,70 -3.27 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.058,78 0 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.263,43 0.01 17:25
YILDIZ 10.099,56 -1.54 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 7.301,86 -1.36 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 780,52 -1.67 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 19.454,06 -0.85 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 6.625,06 -1.55 18:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 906,15 -2.34 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 954,34 -1.65 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 122,04 -2.11 18:10
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 954,86 -2.15 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 8.553,12 -2.3 18:10