* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 38,4300 | 38,4500 |
Altınkaynak | 38,3940 | 38,5770 |
Harem | 38,4000 | 38,4740 |
Odacı | 38,4000 | 38,5300 |
Venüs | 38,4020 | 38,4700 |
Getirfinans | 38,1567 | 38,7760 |
Akbank | 37,7420 | 39,0920 |
Albaraka Türk | 38,0470 | 39,0550 |
Alternatif Bank | 38,3810 | 38,6690 |
Anadolubank | 37,6885 | 38,8901 |
CEPTETEB | 37,6210 | 39,1390 |
Denizbank | 37,7352 | 39,3033 |
Destekbank | 38,2125 | 38,6545 |
Dünya Katılım | 38,3273 | 38,5338 |
Emlak Katılım | 38,1001 | 38,9840 |
Enpara | 37,9570 | 39,0570 |
Fibabanka | 38,1593 | 38,7783 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Garanti BBVA | 38,4300 | 38,4500 |
Halkbank | 38,3940 | 38,5770 |
Hayat Finans | 38,4000 | 38,4740 |
HSBC | 38,4000 | 38,5300 |
ING Bank | 38,4020 | 38,4700 |
İş Bankası | 38,1567 | 38,7760 |
Kuveyt Türk | 37,7420 | 39,0920 |
M. Bank. | 38,0470 | 39,0550 |
Odeabank | 38,3810 | 38,6690 |
Finansbank | 37,6885 | 38,8901 |
Şekerbank | 37,6210 | 39,1390 |
Türkiye Finans | 37,7352 | 39,3033 |
Vakıfbank | 38,2125 | 38,6545 |
Vakıf Katılım | 38,3273 | 38,5338 |
Yapıkredi | 38,1001 | 38,9840 |
Ziraat Bankası | 37,9570 | 39,0570 |
Ziraat Katılım | 38,1593 | 38,7783 |
Yükleniyor...