* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 39,8400 | 39,8500 |
Altınkaynak | 39,7660 | 39,9270 |
Harem | 39,8110 | 39,8690 |
Odacı | 39,7500 | 39,8500 |
Venüs | 39,8260 | 39,8620 |
Getirfinans | 39,5006 | 40,1070 |
Akbank | 38,4280 | 40,9280 |
Albaraka Türk | 39,3490 | 40,2550 |
Alternatif Bank | 39,6520 | 39,9360 |
Anadolubank | 39,0341 | 40,2329 |
CEPTETEB | 38,9350 | 40,5050 |
Denizbank | 39,2013 | 40,3774 |
DestekBank | 39,5470 | 39,9621 |
Dünya Katılım | 39,6402 | 39,8493 |
Emlak Katılım | 39,4180 | 40,3305 |
Enpara | 39,2525 | 40,3525 |
Fibabanka | 39,5007 | 40,1070 |
Garanti BBVA | 38,8320 | 40,1820 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Hadi / TOMBank | 39,8400 | 39,8500 |
Halkbank | 39,7660 | 39,9270 |
Hayat Finans | 39,8110 | 39,8690 |
HSBC | 39,7500 | 39,8500 |
ING Bank | 39,8260 | 39,8620 |
İş Bankası | 39,5006 | 40,1070 |
Kuveyt Türk | 38,4280 | 40,9280 |
M. Bank. | 39,3490 | 40,2550 |
Odeabank | 39,6520 | 39,9360 |
Finansbank | 39,0341 | 40,2329 |
Şekerbank | 38,9350 | 40,5050 |
Türkiye Finans | 39,2013 | 40,3774 |
Vakıfbank | 39,5470 | 39,9621 |
Vakıf Katılım | 39,6402 | 39,8493 |
Yapıkredi | 39,4180 | 40,3305 |
Ziraat Bankası | 39,2525 | 40,3525 |
Ziraat Katılım | 39,5007 | 40,1070 |
Yükleniyor...