* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 0,5050 | 0,5076 |
Altınkaynak | 0,4550 | 0,5396 |
Akbank | 0,4823 | 0,5298 |
Albaraka Türk | 0,4991 | 0,5108 |
Denizbank | 0,4776 | 0,5209 |
Emlak Katılım | 0,4012 | 0,6195 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Fibabanka | 0,5050 | 0,5076 |
ING Bank | 0,4550 | 0,5396 |
M. Bank. | 0,4823 | 0,5298 |
Finansbank | 0,4991 | 0,5108 |
Türkiye Finans | 0,4776 | 0,5209 |
Ziraat Katılım | 0,4012 | 0,6195 |
Yükleniyor...