* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 130,2274 | 130,8801 |
Altınkaynak | 125,0820 | 133,5030 |
Akbank | 125,4291 | 135,3416 |
Albaraka Türk | 128,6050 | 131,8850 |
Denizbank | 128,4293 | 132,3627 |
Emlak Katılım | 128,6396 | 133,2869 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 130,2274 | 130,8801 |
İş Bankası | 125,0820 | 133,5030 |
M. Bank. | 125,4291 | 135,3416 |
Türkiye Finans | 128,6050 | 131,8850 |
Yapıkredi | 128,4293 | 132,3627 |
Ziraat Katılım | 128,6396 | 133,2869 |
Yükleniyor...