* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 0,2763 | 0,2777 |
Altınkaynak | 0,2728 | 0,2776 |
Harem | 0,2727 | 0,2768 |
Odacı | 0,2686 | 0,2736 |
Venüs | 0,2730 | 0,2780 |
Getirfinans | 0,2736 | 0,2793 |
Akbank | 0,2683 | 0,2850 |
Albaraka Türk | 0,2727 | 0,2797 |
Alternatif Bank | 0,2740 | 0,2790 |
Anadolubank | 0,2706 | 0,2796 |
Denizbank | 0,2711 | 0,2800 |
Emlak Katılım | 0,2729 | 0,2826 |
Fibabanka | 0,2736 | 0,2793 |
Garanti BBVA | 0,2698 | 0,2792 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 0,2763 | 0,2777 |
HSBC | 0,2728 | 0,2776 |
ING Bank | 0,2727 | 0,2768 |
İş Bankası | 0,2686 | 0,2736 |
M. Bank. | 0,2730 | 0,2780 |
Odeabank | 0,2736 | 0,2793 |
Finansbank | 0,2683 | 0,2850 |
Türkiye Finans | 0,2727 | 0,2797 |
Vakıfbank | 0,2740 | 0,2790 |
Vakıf Katılım | 0,2706 | 0,2796 |
Yapıkredi | 0,2711 | 0,2800 |
Ziraat Bankası | 0,2729 | 0,2826 |
Ziraat Katılım | 0,2736 | 0,2793 |
Yükleniyor...