* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 0,2755 | 0,2769 |
Altınkaynak | 0,2719 | 0,2769 |
Harem | 0,2723 | 0,2764 |
Odacı | 0,2700 | 0,2750 |
Venüs | 0,2730 | 0,2770 |
Getirfinans | 0,2730 | 0,2787 |
Akbank | 0,2680 | 0,2849 |
Albaraka Türk | 0,2673 | 0,2843 |
Alternatif Bank | 0,2590 | 0,2880 |
Anadolubank | 0,2681 | 0,2846 |
Denizbank | 0,2654 | 0,2855 |
Emlak Katılım | 0,2332 | 0,3165 |
Fibabanka | 0,2730 | 0,2787 |
Garanti BBVA | 0,2686 | 0,2821 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 0,2755 | 0,2769 |
HSBC | 0,2719 | 0,2769 |
ING Bank | 0,2723 | 0,2764 |
İş Bankası | 0,2700 | 0,2750 |
M. Bank. | 0,2730 | 0,2770 |
Odeabank | 0,2730 | 0,2787 |
Finansbank | 0,2680 | 0,2849 |
Türkiye Finans | 0,2673 | 0,2843 |
Vakıfbank | 0,2590 | 0,2880 |
Vakıf Katılım | 0,2681 | 0,2846 |
Yapıkredi | 0,2654 | 0,2855 |
Ziraat Bankası | 0,2332 | 0,3165 |
Ziraat Katılım | 0,2730 | 0,2787 |
Yükleniyor...