* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 43,5000 | 43,5500 |
Altınkaynak | 43,4830 | 43,8650 |
Harem | 43,5100 | 43,6920 |
Odacı | 43,5000 | 43,7000 |
Venüs | 43,4680 | 43,6890 |
Getirfinans | 43,3947 | 44,0676 |
Akbank | 42,9065 | 44,4451 |
Albaraka Türk | 43,2710 | 44,4290 |
Alternatif Bank | 43,6420 | 44,3460 |
Anadolubank | 42,8449 | 44,2214 |
CEPTETEB | 42,7850 | 44,5160 |
Denizbank | 42,8811 | 44,6668 |
Destekbank | 43,0878 | 43,5675 |
Dünya Katılım | 43,5461 | 43,8457 |
Emlak Katılım | 43,3855 | 44,4142 |
Enpara | 43,1005 | 44,4867 |
Fibabanka | 43,3917 | 44,0654 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Garanti BBVA | 43,5000 | 43,5500 |
Halkbank | 43,4830 | 43,8650 |
Hayat Finans | 43,5100 | 43,6920 |
HSBC | 43,5000 | 43,7000 |
ING Bank | 43,4680 | 43,6890 |
İş Bankası | 43,3947 | 44,0676 |
Kuveyt Türk | 42,9065 | 44,4451 |
M. Bank. | 43,2710 | 44,4290 |
Odeabank | 43,6420 | 44,3460 |
Finansbank | 42,8449 | 44,2214 |
Şekerbank | 42,7850 | 44,5160 |
Türkiye Finans | 42,8811 | 44,6668 |
Vakıfbank | 43,0878 | 43,5675 |
Vakıf Katılım | 43,5461 | 43,8457 |
Yapıkredi | 43,3855 | 44,4142 |
Ziraat Bankası | 43,1005 | 44,4867 |
Ziraat Katılım | 43,3917 | 44,0654 |
Yükleniyor...