* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 46,6500 | 46,7000 |
Altınkaynak | 46,5980 | 46,9330 |
Harem | 46,6450 | 46,8060 |
Odacı | 46,6200 | 46,8000 |
Venüs | 46,6700 | 46,7950 |
Getirfinans | 46,5089 | 47,1682 |
Akbank | 45,2341 | 48,1819 |
Albaraka Türk | 46,3330 | 47,4070 |
Alternatif Bank | 46,5310 | 47,0120 |
Anadolubank | 45,9704 | 47,3357 |
CEPTETEB | 45,8400 | 47,6970 |
Denizbank | 46,1509 | 47,5397 |
DestekBank | 46,5753 | 47,0253 |
Dünya Katılım | 46,6442 | 46,9117 |
Emlak Katılım | 46,3236 | 47,4286 |
Enpara | 46,1001 | 47,6381 |
Fibabanka | 46,5255 | 47,1858 |
Garanti BBVA | 45,7130 | 47,3020 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Hadi / TOMBank | 46,6500 | 46,7000 |
Halkbank | 46,5980 | 46,9330 |
Hayat Finans | 46,6450 | 46,8060 |
HSBC | 46,6200 | 46,8000 |
ING Bank | 46,6700 | 46,7950 |
İş Bankası | 46,5089 | 47,1682 |
Kuveyt Türk | 45,2341 | 48,1819 |
M. Bank. | 46,3330 | 47,4070 |
Odeabank | 46,5310 | 47,0120 |
Finansbank | 45,9704 | 47,3357 |
Şekerbank | 45,8400 | 47,6970 |
Türkiye Finans | 46,1509 | 47,5397 |
Vakıfbank | 46,5753 | 47,0253 |
Vakıf Katılım | 46,6442 | 46,9117 |
Yapıkredi | 46,3236 | 47,4286 |
Ziraat Bankası | 46,1001 | 47,6381 |
Ziraat Katılım | 46,5255 | 47,1858 |
Yükleniyor...