* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 6,2679 | 6,2993 |
Altınkaynak | 2,6320 | 2,6720 |
Harem | 1,1820 | 2,9880 |
Venüs | 0,6000 | 6,2910 |
Getirfinans | 6,2264 | 6,3148 |
Akbank | 6,0819 | 6,4606 |
Albaraka Türk | 6,1880 | 6,3450 |
Alternatif Bank | 6,1220 | 6,4220 |
Denizbank | 6,1518 | 6,3619 |
Emlak Katılım | 6,1908 | 6,4136 |
Fibabanka | 6,2263 | 6,3148 |
Garanti BBVA | 6,1207 | 6,3335 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 6,2679 | 6,2993 |
HSBC | 2,6320 | 2,6720 |
ING Bank | 1,1820 | 2,9880 |
İş Bankası | 0,6000 | 6,2910 |
M. Bank. | 6,2264 | 6,3148 |
Finansbank | 6,0819 | 6,4606 |
Şekerbank | 6,1880 | 6,3450 |
Türkiye Finans | 6,1220 | 6,4220 |
Vakıf Katılım | 6,1518 | 6,3619 |
Yapıkredi | 6,1908 | 6,4136 |
Ziraat Bankası | 6,2263 | 6,3148 |
Ziraat Katılım | 6,1207 | 6,3335 |
Yükleniyor...