* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 6,3579 | 6,3897 |
Altınkaynak | 2,6320 | 2,6720 |
Harem | 1,1820 | 2,9880 |
Odacı | 0,0010 | 0,0010 |
Venüs | 0,6170 | 6,3880 |
Getirfinans | 6,3210 | 6,4117 |
Akbank | 6,1875 | 6,5773 |
Albaraka Türk | 6,1730 | 6,5610 |
Alternatif Bank | 5,8740 | 6,7540 |
Denizbank | 6,1196 | 6,5970 |
Emlak Katılım | 5,3837 | 7,3044 |
Fibabanka | 6,3210 | 6,4117 |
Garanti BBVA | 6,2031 | 6,5143 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 6,3579 | 6,3897 |
HSBC | 2,6320 | 2,6720 |
ING Bank | 1,1820 | 2,9880 |
İş Bankası | 0,0010 | 0,0010 |
M. Bank. | 0,6170 | 6,3880 |
Finansbank | 6,3210 | 6,4117 |
Şekerbank | 6,1875 | 6,5773 |
Türkiye Finans | 6,1730 | 6,5610 |
Vakıf Katılım | 5,8740 | 6,7540 |
Yapıkredi | 6,1196 | 6,5970 |
Ziraat Bankası | 5,3837 | 7,3044 |
Ziraat Katılım | 6,3210 | 6,4117 |
Yükleniyor...