* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 5,8332 | 5,8624 |
Altınkaynak | 2,6320 | 2,6720 |
Harem | 1,1820 | 2,9880 |
Odacı | 0,0010 | 0,0010 |
Venüs | 0,5770 | 5,8420 |
Getirfinans | 5,8115 | 5,9020 |
Akbank | 5,7343 | 6,0091 |
Albaraka Türk | 5,7810 | 5,9490 |
Alternatif Bank | 5,7320 | 6,0140 |
Denizbank | 5,7195 | 5,9812 |
Emlak Katılım | 5,7950 | 6,0007 |
Fibabanka | 5,8118 | 5,9021 |
Garanti BBVA | 5,7189 | 5,9246 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 5,8332 | 5,8624 |
HSBC | 2,6320 | 2,6720 |
ING Bank | 1,1820 | 2,9880 |
İş Bankası | 0,0010 | 0,0010 |
M. Bank. | 0,5770 | 5,8420 |
Finansbank | 5,8115 | 5,9020 |
Şekerbank | 5,7343 | 6,0091 |
Türkiye Finans | 5,7810 | 5,9490 |
Vakıf Katılım | 5,7320 | 6,0140 |
Yapıkredi | 5,7195 | 5,9812 |
Ziraat Bankası | 5,7950 | 6,0007 |
Ziraat Katılım | 5,8118 | 5,9021 |
Yükleniyor...