* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 5,5443 | 5,5720 |
Altınkaynak | 5,0560 | 6,0330 |
Akbank | 5,3415 | 5,7609 |
Albaraka Türk | 5,4614 | 5,6433 |
Alternatif Bank | 5,4200 | 5,6850 |
Denizbank | 5,4347 | 5,6646 |
Emlak Katılım | 5,3039 | 5,8158 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Garanti BBVA | 5,5443 | 5,5720 |
Halkbank | 5,0560 | 6,0330 |
M. Bank. | 5,3415 | 5,7609 |
Finansbank | 5,4614 | 5,6433 |
Türkiye Finans | 5,4200 | 5,6850 |
Vakıfbank | 5,4347 | 5,6646 |
Ziraat Katılım | 5,3039 | 5,8158 |
Yükleniyor...