* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 5,2694 | 5,2958 |
Altınkaynak | 4,8130 | 5,7470 |
Akbank | 5,1841 | 5,4202 |
Albaraka Türk | 5,2450 | 5,4386 |
Alternatif Bank | 5,1670 | 5,4160 |
Denizbank | 5,1566 | 5,4366 |
Emlak Katılım | 5,2243 | 5,4701 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Garanti BBVA | 5,2694 | 5,2958 |
Halkbank | 4,8130 | 5,7470 |
M. Bank. | 5,1841 | 5,4202 |
Finansbank | 5,2450 | 5,4386 |
Türkiye Finans | 5,1670 | 5,4160 |
Vakıfbank | 5,1566 | 5,4366 |
Ziraat Katılım | 5,2243 | 5,4701 |
Yükleniyor...