* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 29,1260 | 29,2720 |
Altınkaynak | 28,8080 | 29,2760 |
Harem | 28,6490 | 29,4670 |
Odacı | 28,7500 | 29,4000 |
Venüs | 28,8700 | 29,1690 |
Getirfinans | 28,9483 | 29,3739 |
Akbank | 28,2851 | 30,0480 |
Albaraka Türk | 28,7650 | 29,4980 |
Alternatif Bank | 29,0200 | 29,2930 |
Denizbank | 28,7138 | 29,5775 |
Dünya Katılım | 28,8016 | 29,4493 |
Emlak Katılım | 28,7783 | 29,8108 |
Fibabanka | 28,9425 | 29,3686 |
Garanti BBVA | 28,4470 | 29,4360 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 29,1260 | 29,2720 |
HSBC | 28,8080 | 29,2760 |
ING Bank | 28,6490 | 29,4670 |
İş Bankası | 28,7500 | 29,4000 |
M. Bank. | 28,8700 | 29,1690 |
Odeabank | 28,9483 | 29,3739 |
Finansbank | 28,2851 | 30,0480 |
Şekerbank | 28,7650 | 29,4980 |
Türkiye Finans | 29,0200 | 29,2930 |
Vakıfbank | 28,7138 | 29,5775 |
Vakıf Katılım | 28,8016 | 29,4493 |
Yapıkredi | 28,7783 | 29,8108 |
Ziraat Bankası | 28,9425 | 29,3686 |
Ziraat Katılım | 28,4470 | 29,4360 |
Yükleniyor...