* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 24,7606 | 24,8847 |
Altınkaynak | 24,3320 | 24,9200 |
Harem | 24,0280 | 24,7720 |
Odacı | 24,3300 | 24,8300 |
Venüs | 24,0310 | 24,8440 |
Getirfinans | 24,6849 | 25,0780 |
Akbank | 24,3431 | 25,5101 |
Albaraka Türk | 24,5890 | 25,3040 |
Alternatif Bank | 24,7920 | 25,0370 |
Denizbank | 24,3198 | 25,4836 |
Dünya Katılım | 24,5693 | 25,1261 |
Emlak Katılım | 24,6152 | 25,4892 |
Fibabanka | 24,6876 | 25,0810 |
Garanti BBVA | 24,2770 | 25,1510 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 24,7606 | 24,8847 |
HSBC | 24,3320 | 24,9200 |
ING Bank | 24,0280 | 24,7720 |
İş Bankası | 24,3300 | 24,8300 |
M. Bank. | 24,0310 | 24,8440 |
Odeabank | 24,6849 | 25,0780 |
Finansbank | 24,3431 | 25,5101 |
Şekerbank | 24,5890 | 25,3040 |
Türkiye Finans | 24,7920 | 25,0370 |
Vakıfbank | 24,3198 | 25,4836 |
Vakıf Katılım | 24,5693 | 25,1261 |
Yapıkredi | 24,6152 | 25,4892 |
Ziraat Bankası | 24,6876 | 25,0810 |
Ziraat Katılım | 24,2770 | 25,1510 |
Yükleniyor...