* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 26,0501 | 26,1806 |
Altınkaynak | 25,5820 | 26,1400 |
Harem | 25,3000 | 26,0760 |
Odacı | 25,5150 | 26,1650 |
Venüs | 25,7030 | 26,0510 |
Getirfinans | 25,8795 | 26,2655 |
Akbank | 25,2857 | 26,8618 |
Albaraka Türk | 25,7670 | 26,4200 |
Alternatif Bank | 25,9420 | 26,1930 |
Denizbank | 25,6002 | 26,5280 |
Dünya Katılım | 25,7551 | 26,3360 |
Emlak Katılım | 25,7223 | 26,6506 |
Fibabanka | 25,8804 | 26,2664 |
Garanti BBVA | 25,4270 | 26,3110 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 26,0501 | 26,1806 |
HSBC | 25,5820 | 26,1400 |
ING Bank | 25,3000 | 26,0760 |
İş Bankası | 25,5150 | 26,1650 |
M. Bank. | 25,7030 | 26,0510 |
Odeabank | 25,8795 | 26,2655 |
Finansbank | 25,2857 | 26,8618 |
Şekerbank | 25,7670 | 26,4200 |
Türkiye Finans | 25,9420 | 26,1930 |
Vakıfbank | 25,6002 | 26,5280 |
Vakıf Katılım | 25,7551 | 26,3360 |
Yapıkredi | 25,7223 | 26,6506 |
Ziraat Bankası | 25,8804 | 26,2664 |
Ziraat Katılım | 25,4270 | 26,3110 |
Yükleniyor...