• YARIM ALTIN
    13.266,00
    % -0,15
  • AMERIKAN DOLARI
    38,5531
    % 0,28
  • € EURO
    43,8086
    % 0,58
  • £ POUND
    51,4508
    % 0,36
  • ¥ YUAN
    5,3055
    % 0,32
  • РУБ RUBLE
    0,4661
    % -0,54
  • BITCOIN/TL
    3737994,339
    % 0,81
  • BIST 100
    9.193,77
    % 1,27

Tüm Hisseler

                                                    
Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,94 3,78 44.577.196,59 16:20
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 33,88 4,37 378.071.128,56 16:20
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 111,30 -2,88 14.709.235,60 16:20
ADEL ADEL KALEMCILIK 32,32 -3,46 106.165.778,86 16:20
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,66 9,92 250.847.126,80 16:20
ADGYO ADRA GMYO 29,20 -1,02 14.601.015,88 16:19
AEFES ANADOLU EFES 159,70 0,06 336.142.074,60 16:20
AFYON AFYON CIMENTO 13,71 0,00 27.556.799,16 16:20
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 134,80 0,15 41.964.685,90 16:19
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 272,00 -0,37 63.533.562,00 16:20
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,95 2,71 73.633.944,81 16:20
AGYO ATAKULE GMYO 6,19 -0,80 1.858.772,59 16:14
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 21,38 0,28 30.070.201,72 16:20
AHSGY AHES GMYO 20,10 -0,20 18.843.141,18 16:20
AKBNK AKBANK 49,48 2,02 3.121.963.048,72 16:20
AKCNS AKCANSA 143,30 2,28 42.103.462,60 16:18
AKENR AKENERJI 9,56 8,02 175.283.403,28 16:20
AKFGY AKFEN GMYO 1,97 2,60 50.835.825,38 16:19
AKFIS AKFEN INSAAT 19,24 0,16 56.825.363,86 16:20
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,88 -0,39 32.905.374,43 16:20
AKGRT AKSIGORTA 6,15 1,82 34.490.409,55 16:20
AKMGY AKMERKEZ GMYO 199,80 3,52 4.696.316,10 16:19
AKSA AKSA 9,84 2,93 89.999.944,28 16:20
AKSEN AKSA ENERJI 31,56 1,48 68.750.352,08 16:20
AKSGY AKIS GMYO 6,19 1,81 11.223.446,83 16:19
AKSUE AKSU ENERJI 23,64 1,90 42.213.652,74 16:19
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,21 -2,13 12.802.005,18 16:19
ALARK ALARKO HOLDING 91,10 -0,60 355.972.996,20 16:20
ALBRK ALBARAKA TURK 6,08 1,16 36.890.567,66 16:20
ALCAR ALARKO CARRIER 1.085,00 1,40 35.831.406,00 16:19
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 102,20 3,28 74.515.249,40 16:20
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 44,82 0,58 32.268.154,26 16:20
ALGYO ALARKO GMYO 17,45 0,87 11.805.746,85 16:20
ALKA ALKIM KAGIT 6,57 2,34 15.583.133,39 16:19
ALKIM ALKIM KIMYA 14,88 1,36 7.910.066,11 16:20
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 45,72 2,83 81.263.023,78 16:20
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 44,93 -0,58 1.034.889.352,93 16:20
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 75,30 -0,73 176.705.536,00 16:20
ALVES ALVES KABLO 34,38 1,12 145.002.481,20 16:20
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,45 -4,19 18.024.762,52 16:20
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,17 3,62 79.383.623,93 16:20
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 80,40 0,00 62.765.991,25 16:20
ANSGR ANADOLU SIGORTA 88,10 0,74 84.101.835,30 16:20
ARASE DOGU ARAS ENERJI 41,76 0,00 13.757.221,42 16:20
ARCLK ARCELIK 113,50 -0,18 160.269.435,80 16:20
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 25,50 1,67 71.368.779,10 16:20
ARENA ARENA BILGISAYAR 46,28 5,90 102.853.564,24 16:20
ARMGD ARMADA GIDA 32,42 1,76 60.268.445,68 16:20
ARSAN ARSAN TEKSTIL 20,56 -1,06 12.974.583,26 16:20
ARTMS ARTEMIS HALI 28,16 4,07 151.321.599,90 16:20
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,20 0,63 9.968.915,22 16:20
ASELS ASELSAN 129,70 -3,93 2.654.774.066,10 16:20
ASGYO ASCE GMYO 10,21 1,29 24.226.735,80 16:20
ASTOR ASTOR ENERJI 97,40 -3,08 804.502.807,40 16:20
ASUZU ANADOLU ISUZU 55,75 1,55 12.533.421,25 16:20
ATAGY ATA GMYO 10,20 2,00 2.327.604,10 16:19
ATAKP ATAKEY PATATES 40,70 0,39 9.894.215,76 16:19
ATATP ATP YAZILIM 78,50 1,68 15.563.308,15 16:20
ATEKS AKIN TEKSTIL 95,10 7,34 1.356.460,50 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,90 1,24 2.269.939,39 16:18
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 44,92 -0,18 1.013.986,94 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 9,28 4,27 3.187.999,36 16:19
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 36,62 -9,98 442.585.668,44 16:20
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,80 1,82 23.374.012,57 16:20
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 50,35 -1,08 102.086.508,86 16:20
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,68 1,91 2.598.779,53 16:17
AYCES ALTINYUNUS CESME 438,50 1,39 14.271.101,75 16:18
AYDEM AYDEM ENERJI 16,08 1,13 12.633.542,75 16:20
AYEN AYEN ENERJI 26,02 0,46 11.535.839,22 16:20
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 8,74 0,46 390.461,26 13:55
AYGAZ AYGAZ 126,40 -1,25 41.063.749,60 16:20
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 40,12 3,62 78.568.652,16 16:20
BAGFS BAGFAS 24,66 4,76 38.479.089,36 16:20
BAHKM BAHADIR KIMYA 42,00 2,09 26.929.187,10 16:20
BAKAB BAK AMBALAJ 30,20 1,00 5.172.574,58 16:19
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 53,35 1,33 3.311.432,30 13:55
BALSU BALSU GIDA 16,77 4,88 126.489.665,18 16:20
BANVT BANVIT 219,00 -6,05 161.915.459,80 16:20
BARMA BAREM AMBALAJ 19,68 3,74 46.795.530,40 16:20
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 9,79 0,82 456.835,09 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 33,52 9,97 75.678.489,08 16:18
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 17,99 0,17 25.635.601,71 16:20
BEGYO BATI EGE GMYO 19,12 2,41 336.634.055,29 16:20
BERA BERA HOLDING 15,09 3,78 58.084.889,40 16:20
BEYAZ BEYAZ FILO 22,40 4,67 43.638.738,88 16:19
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 651,00 0,54 29.416.203,00 16:20
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 38,38 1,05 49.120.834,74 16:20
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 24,68 -0,08 21.644.220,66 16:20
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 13,25 1,92 175.686.685,90 16:20
BIMAS BIM MAGAZALAR 469,00 3,99 1.481.827.057,75 16:20
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 256,00 3,48 188.103.014,70 16:19
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 266,00 9,92 56.941.290,00 16:19
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,64 2,25 89.325.402,96 16:20
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,62 1,34 3.091.283,22 16:20
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,04 3,03 304.441.664,14 16:20
BLCYT BILICI YATIRIM 15,36 4,63 13.241.014,60 16:19
BMSCH BMS CELIK HASIR 11,90 7,50 4.174.322,09 16:20
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 45,42 -0,74 71.444.033,92 16:20
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,31 8,05 153.769.643,85 16:19
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 23,22 0,52 86.120.213,24 16:20
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 103,10 0,78 107.395.962,40 16:20
BORSK BOR SEKER 20,32 2,21 24.173.822,78 16:20
BOSSA BOSSA 6,19 0,49 21.015.567,45 16:20
BRISA BRISA 83,95 -3,34 28.730.763,80 16:20
BRKO BIRKO MENSUCAT 9,40 -2,49 4.880.843,45 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 21,26 0,95 2.618.752,58 16:13
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 72,20 3,51 252.188.991,45 16:20
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,52 0,12 75.513.102,86 16:20
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,20 -3,88 684.452,69 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 364,25 0,34 217.601.434,25 16:20
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.066,00 -2,55 138.352.576,00 16:20
BSOKE BATISOKE CIMENTO 20,60 -0,68 324.722.701,32 16:20
BTCIM BATI CIMENTO 5,34 0,95 660.268.781,69 16:20
BUCIM BURSA CIMENTO 7,65 0,13 24.242.817,40 16:20
BULGS BULLS GSYO 28,06 -0,43 692.943.707,90 16:20
BURCE BURCELIK 14,16 -2,48 20.285.599,87 16:20
BURVA BURCELIK VANA 100,20 -6,44 13.101.135,90 16:17
BVSAN BULBULOGLU VINC 99,40 0,45 21.294.868,15 16:19
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,78 1,66 8.839.957,20 16:16
CANTE CAN2 TERMIK 1,62 0,62 119.339.788,83 16:20
CASA CASA EMTIA PETROL 65,00 9,98 2.285.985,00 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 27,60 0,58 38.775.483,00 16:20
CCOLA COCA COLA ICECEK 52,80 1,34 97.043.229,60 16:20
CELHA CELIK HALAT 19,75 3,24 12.184.713,16 16:20
CEMAS CEMAS DOKUM 7,98 9,92 276.061.902,52 16:20
CEMTS CEMTAS 16,78 -1,29 175.099.322,74 16:20
CEMZY CEM ZEYTIN 15,92 -0,87 65.473.882,45 16:20
CEOEM CEO EVENT MEDYA 28,48 -0,14 24.802.859,72 16:20
CGCAM CAGDAS CAM 31,54 0,25 232.149.023,30 16:20
CIMSA CIMSA 47,14 0,77 332.132.659,58 16:20
CLEBI CELEBI 2.517,50 0,10 91.678.925,50 16:19
CMBTN CIMBETON 2.356,00 -3,99 110.824.016,00 16:19
CMENT CIMENTAS 364,00 1,11 1.494.105,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,88 3,23 40.094.939,12 16:19
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 110,00 -1,96 3.357.228,60 16:16
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 9,26 9,98 29.205.687,07 16:19
CRFSA CARREFOURSA 78,20 3,58 16.051.419,10 16:19
CUSAN CUHADAROGLU METAL 21,16 -1,49 7.366.876,28 16:20
CVKMD CVK MADEN 11,54 2,30 206.715.071,51 16:20
CWENE CW ENERJI 15,22 0,93 40.750.461,90 16:20
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 115,90 -4,61 165.620.286,80 16:20
DAGI DAGI GIYIM 5,63 -1,40 29.739.642,66 16:18
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,03 0,63 52.946.556,51 16:17
DARDL DARDANEL 4,72 2,16 6.940.624,46 16:20
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 38,52 3,33 108.455.680,92 16:20
DENGE DENGE HOLDING 2,93 -6,39 65.697.388,10 16:20
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 144,70 8,80 210.758.910,80 16:20
DERIM DERIMOD 36,68 6,01 49.237.026,72 16:20
DESA DESA DERI 8,40 1,82 6.308.457,31 16:19
DESPC DESPEC BILGISAYAR 51,00 9,91 88.791.164,40 16:19
DEVA DEVA HOLDING 57,65 1,68 13.546.065,00 16:20
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 74,25 5,24 59.638.544,00 16:19
DGGYO DOGUS GMYO 33,86 4,76 5.567.048,96 16:01
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,66 0,15 6.519.309,49 16:19
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 19,72 -1,30 705.769,92 13:55
DITAS DITAS DOGAN 12,14 1,00 5.583.242,95 16:19
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 18,52 6,38 62.838.869,71 16:20
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,72 0,39 25.114.628,75 16:19
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 23,24 1,84 21.898.426,52 16:20
DOAS DOGUS OTOMOTIV 204,50 4,60 376.092.882,20 16:20
DOBUR DOGAN BURDA 268,00 5,30 107.198.976,45 16:19
DOCO DO-CO 6.587,50 8,79 237.078.607,50 16:19
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 28,72 6,37 34.294.095,26 16:20
DOGUB DOGUSAN 16,76 5,01 4.214.776,49 16:20
DOHOL DOGAN HOLDING 15,56 0,00 127.996.012,43 16:20
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 21,90 -1,08 14.893.970,00 16:19
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 208,00 0,24 354.606.670,90 16:20
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,32 2,47 15.622.746,05 16:19
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,06 1,01 55.796.966,18 16:20
DYOBY DYO BOYA 15,22 1,33 36.996.866,02 16:20
DZGYO DENIZ GMYO 6,06 -0,98 36.422.265,86 16:18
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 44,14 2,46 14.536.779,52 16:20
ECILC ECZACIBASI ILAC 44,02 0,50 39.282.762,36 16:20
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 176,10 1,67 16.753.296,10 16:19
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,26 3,15 14.034.941,88 16:20
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 28,24 9,97 156.487.539,02 16:17
EFORC EFOR CAY SANAYI 88,30 1,20 53.106.191,75 16:20
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.987,50 1,04 73.179.862,50 16:20
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 18,19 3,47 109.156.880,52 16:20
EGEPO NASMED EGEPOL 7,21 -1,77 44.602.260,52 16:20
EGGUB EGE GUBRE 67,80 2,96 24.922.007,40 16:19
EGPRO EGE PROFIL 23,04 0,44 10.950.125,84 16:20
EGSER EGE SERAMIK 3,20 0,00 6.747.207,94 16:19
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 12,12 5,21 2.054.651.111,10 16:20
EKIZ EKIZ KIMYA 59,45 -4,88 961.283,70 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 22,02 0,36 22.484.865,18 16:20
EKSUN EKSUN GIDA 5,16 1,78 9.028.978,38 16:19
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 43,92 5,83 111.564.328,36 16:20
EMKEL EMEK ELEKTRIK 24,32 5,19 157.725.771,62 16:20
EMNIS EMINIS AMBALAJ 337,00 0,60 4.798.621,00 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,87 7,44 123.103.661,78 16:20
ENERY ENERYA ENERJI 4,08 0,74 103.839.281,77 16:20
ENJSA ENERJISA ENERJI 54,40 0,46 170.711.326,60 16:20
ENKAI ENKA INSAAT 62,15 -2,89 498.970.027,05 16:20
ENSRI ENSARI DERI 19,25 6,18 25.595.409,61 16:20
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,16 2,42 163.682.986,07 16:20
EPLAS EGEPLAST 4,79 4,13 13.883.421,55 16:19
ERBOS ERBOSAN 160,30 1,71 4.191.022,40 16:18
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 76,90 0,33 20.495.231,10 16:20
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 23,26 3,38 2.797.664.682,84 16:20
ERSU ERSU GIDA 15,38 -0,77 4.092.655,82 16:20
ESCAR ESCAR FILO 68,10 1,64 60.021.516,45 16:20
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,52 2,44 16.529.344,65 16:19
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 40,92 -0,68 25.465.682,72 16:19
ETILR ETILER GIDA 10,20 -3,13 37.477.989,53 16:20
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,25 -0,22 1.103.727,49 16:19
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,00 0,00 11.778.304,90 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,32 2,08 1.264.796,06 16:16
EUPWR EUROPOWER ENERJI 24,98 -0,16 81.007.008,06 16:20
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,85 9,96 213.860.905,84 16:18
EUYO EURO YAT. ORT. 9,36 -2,09 1.576.101,95 16:19
EYGYO EYG GMYO 2,53 1,61 17.347.190,87 16:20
FADE FADE GIDA 14,04 2,33 9.602.812,36 16:17
FENER FENERBAHCE FUTBOL 42,36 0,86 154.389.926,28 16:20
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,27 2,25 4.041.104,70 16:16
FMIZP F-M IZMIT PISTON 317,50 -1,24 37.640.129,75 16:20
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 15,06 0,20 57.733.235,78 16:20
FORMT FORMET METAL VE CAM 6,92 4,06 546.375.702,63 16:20
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 66,30 0,53 22.862.245,65 16:20
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,15 1,85 15.529.962,96 16:19
FROTO FORD OTOSAN 899,50 1,58 843.077.499,00 16:20
FZLGY FUZUL GMYO 35,64 0,39 136.197.789,36 16:20
GARAN GARANTI BANKASI 103,80 1,07 1.465.783.419,50 16:20
GARFA GARANTI FAKTORING 28,38 -9,96 409.245.234,92 16:20
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,90 1,54 2.651.990,89 16:19
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 22,98 1,68 23.442.642,54 16:19
GENIL GEN ILAC 127,40 0,63 97.761.285,30 16:20
GENTS GENTAS 22,38 -2,44 100.566.265,74 16:20
GEREL GERSAN ELEKTRIK 8,77 1,50 24.447.214,59 16:20
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 40,50 0,00 139.025.529,34 16:20
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 71,80 2,35 99.031.870,10 16:19
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,53 5,88 14.763.277,04 16:19
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 66,05 4,51 130.574.345,45 16:19
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 149,90 -0,07 478.699.329,90 16:20
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,09 3,69 75.340.976,32 16:20
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,34 -0,14 113.158.982,64 16:20
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 13,29 -2,71 51.685.087,13 16:20
GOKNR GOKNUR GIDA 25,96 3,10 126.922.153,80 16:20
GOLTS GOLTAS CIMENTO 384,75 0,00 38.527.270,50 16:19
GOODY GOOD-YEAR 17,48 5,68 130.098.580,07 16:20
GOZDE GOZDE GIRISIM 17,71 2,02 23.533.307,13 16:20
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,12 1,11 2.924.390,17 16:15
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 299,50 3,28 168.455.993,50 16:20
GRTHO GRAINTURK HOLDING 299,00 -0,33 132.593.879,00 16:20
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,61 6,17 43.463.776,45 16:20
GSDHO GSD HOLDING 4,43 5,73 74.992.322,60 16:20
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 2,11 3,94 246.138.552,23 16:20
GUBRF GUBRE FABRIK. 276,00 0,55 670.544.149,00 16:20
GUNDG GUNDOGDU GIDA 56,20 3,50 36.436.832,00 16:20
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,08 2,38 40.830.379,54 16:20
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 169,80 0,53 98.088.453,90 16:19
HALKB T. HALK BANKASI 20,24 0,70 600.619.920,28 16:20
HATEK HATAY TEKSTIL 24,58 1,15 7.327.377,00 16:20
HATSN HATSAN GEMI 39,70 4,14 74.263.956,04 16:20
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,16 -0,85 94.869.915,22 16:20
HEDEF HEDEF HOLDING 8,61 -3,80 39.457.874,88 16:20
HEKTS HEKTAS 3,12 0,97 138.379.854,23 16:20
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 13,40 -0,22 37.636.472,51 16:20
HLGYO HALK GMYO 2,56 3,23 55.360.594,80 16:19
HOROZ HOROZ LOJISTIK 49,00 2,98 47.206.688,74 16:20
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 62,95 -0,40 121.671.849,85 16:20
HTTBT HITIT BILGISAYAR 40,54 -1,41 37.827.331,96 16:19
HUBVC HUB GIRISIM 1,70 0,59 4.701.062,07 16:19
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,44 0,29 54.920.366,55 16:20
HURGZ HURRIYET GZT. 5,00 2,46 15.461.425,18 16:20
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,26 0,25 14.366.927,05 16:19
ICUGS ICU GIRISIM 11,33 -0,53 108.018.142,86 16:20
IDGYO IDEALIST GMYO 2,89 4,71 4.479.996,40 16:18
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 11,42 9,91 342.782.664,26 16:20
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 19,51 1,61 32.379.230,32 16:19
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,16 3,35 6.406.024,85 16:16
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,36 1,49 94.342.831,84 16:19
IHLAS IHLAS HOLDING 2,41 5,70 451.715.940,24 16:20
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,70 5,59 136.943.274,13 16:19
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,07 2,99 34.919.276,98 16:20
IMASM IMAS MAKINA 2,82 6,82 172.869.582,10 16:19
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,85 2,70 18.009.697,25 16:20
INFO INFO YATIRIM 1,89 1,07 18.561.661,46 16:19
INGRM INGRAM BILISIM 400,00 -5,72 31.684.435,75 16:19
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 421,00 3,19 2.894.897,50 13:55
INTEM INTEMA 193,50 -1,88 9.536.790,20 16:18
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,10 2,35 10.543.254,88 16:20
INVES INVESTCO HOLDING 219,20 -0,27 23.116.889,40 16:16
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 66,35 -0,08 62.190.725,00 16:20
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 80,20 -1,23 944.026,20 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 526.000,00 -2,86 3.682.400,00 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 10,41 1,07 2.605.421.101,24 16:20
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 34,08 1,01 78.545.501,20 16:20
ISFIN IS FIN.KIR. 12,73 1,03 38.673.029,96 16:20
ISGSY IS GIRISIM 27,44 -2,07 22.899.571,32 16:20
ISGYO IS GMYO 14,72 2,51 46.480.825,19 16:20
ISKPL ISIK PLASTIK 24,32 3,67 51.185.594,92 16:20
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 3.750.000,00 1,63 3.750.000,00 13:55
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 36,04 -0,06 117.433.627,60 16:20
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,72 1,05 4.111.481,85 16:20
ISYAT IS YAT. ORT. 7,58 1,20 3.327.790,60 16:20
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,17 -2,83 150.742.732,33 16:19
IZFAS IZMIR FIRCA 81,75 -0,30 109.366.104,35 16:19
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 40,56 2,58 2.118.723,58 16:16
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,05 1,20 12.566.480,88 16:15
JANTS JANTSA JANT SANAYI 21,00 -1,96 66.039.112,26 16:20
KAPLM KAPLAMIN 189,90 -1,56 9.904.752,60 16:20
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,56 5,29 55.522.896,43 16:20
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,47 2,85 94.131.539,53 16:20
KARTN KARTONSAN 80,00 1,59 10.807.492,85 16:20
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,51 2,03 279.870.940,76 16:20
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,37 1,11 18.321.907,94 16:20
KBORU KUZEY BORU 63,95 1,11 51.123.598,80 16:20
KCAER KOCAER CELIK 12,52 1,79 129.871.726,69 16:20
KCHOL KOC HOLDING 139,20 1,09 1.737.293.658,00 16:20
KENT KENT GIDA 829,50 0,00 2.827.765,50 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,03 1,50 1.392.702,86 13:55
KERVT KEREVITAS GIDA 17,54 8,88 117.822.737,67 16:20
KFEIN KAFEIN YAZILIM 116,80 1,30 28.865.424,50 16:20
KGYO KORAY GMYO 3,10 0,32 11.258.421,11 16:13
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 9,63 9,93 11.622.755,16 16:18
KLGYO KILER GMYO 4,43 4,98 46.507.839,16 16:20
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 30,78 1,18 57.108.580,74 16:20
KLMSN KLIMASAN KLIMA 23,86 0,25 10.585.762,42 16:20
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,08 0,00 1.210.948,92 13:55
KLRHO KILER HOLDING 26,30 2,65 11.004.097,08 16:20
KLSER KALESERAMIK 28,76 -0,48 60.901.659,06 16:20
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 4,90 1,45 7.334.963,85 16:17
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 58,00 -3,33 157.917.940,10 16:20
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,35 0,99 13.975.394,17 16:20
KNFRT KONFRUT TARIM 10,64 1,14 6.188.737,04 16:20
KOCMT KOC METALURJI 11,58 -0,43 14.999.541,94 16:20
KONKA KONYA KAGIT 31,78 0,57 10.089.112,06 16:20
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 27,24 0,07 215.181.047,34 16:20
KONYA KONYA CIMENTO 6.037,50 0,17 54.366.630,00 16:20
KOPOL KOZA POLYESTER 5,17 2,78 43.689.596,54 16:19
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 55,70 1,27 18.362.783,95 16:20
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,92 4,19 92.580.182,45 16:20
KOZAA KOZA MADENCILIK 85,95 -0,64 149.575.274,35 16:20
KOZAL KOZA ALTIN 24,98 0,32 553.778.949,24 16:20
KRDMA KARDEMIR (A) 39,84 3,00 50.305.083,74 16:20
KRDMB KARDEMIR (B) 22,10 1,84 12.250.776,24 16:20
KRDMD KARDEMIR (D) 23,86 2,76 694.099.131,44 16:20
KRGYO KORFEZ GMYO 15,05 0,33 254.608.756,25 16:20
KRONT KRON TEKNOLOJI 16,90 -1,46 5.375.499,66 16:20
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,50 1,56 5.625.716,08 16:20
KRSTL KRISTAL KOLA 7,17 7,01 61.097.446,74 16:20
KRTEK KARSU TEKSTIL 26,36 0,15 17.151.352,88 16:19
KRVGD KERVAN GIDA 2,03 1,00 23.016.487,85 16:20
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 4.512,50 3,74 5.822.477,50 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 83,90 9,74 835.620.786,80 16:20
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 57,25 1,33 29.823.730,70 16:19
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 78,90 9,66 84.867.669,35 16:20
KUVVA KUVVA GIDA 82,00 1,23 9.316.427,00 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 40,10 1,78 254.690.580,82 16:19
KZBGY KIZILBUK GYO 10,41 4,62 222.892.996,40 16:20
KZGYO KUZUGRUP GMYO 19,26 3,55 21.967.994,74 16:19
LIDER LDR TURIZM 197,00 1,91 25.020.555,10 16:18
LIDFA LIDER FAKTORING 3,39 2,11 69.196.832,15 16:20
LILAK LILA KAGIT 22,58 1,16 74.707.359,70 16:20
LINK LINK BILGISAYAR 536,50 3,07 82.503.653,50 16:20
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 15,69 0,71 10.545.792,49 16:20
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 26,68 -3,89 176.269.380,32 16:20
LOGO LOGO YAZILIM 138,10 0,73 66.562.377,80 16:20
LRSHO LORAS HOLDING 3,96 10,00 264.359.858,70 16:19
LUKSK LUKS KADIFE 79,50 0,00 6.716.287,95 16:20
LYDHO LYDIA HOLDING 94,25 1,34 46.603.678,35 16:20
LYDYE LYDIA YESIL ENERJI 14.935,00 -4,05 34.471.882,50 16:20
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 724,50 1,05 13.835.045,50 16:19
