• YARIM ALTIN
    13.845,00
    % -0,29
  • AMERIKAN DOLARI
    39,8295
    % -0,01
  • € EURO
    47,0839
    % 0,03
  • £ POUND
    54,8396
    % 0,08
  • ¥ YUAN
    5,5573
    % -0,03
  • РУБ RUBLE
    0,5073
    % -0,15
  • BITCOIN/TL
    4258408,147
    % 0,04
  • BIST 100
    10.122,15
    % 0,41

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.670,59 0.24 10:02
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.418,67 0.48 10:02
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.341,88 0.33 10:02
BIST 100 10.103,74 0.53 10:02
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.105,80 0.54 10:02
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.103,74 0.54 10:02
BIST 100-30 17.004,65 0.5 10:02
BIST 30 11.302,51 0.53 10:02
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.576,79 0.55 10:02
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 11.304,90 0.55 10:02
BIST 50 8.965,84 0.57 10:02
50-30 7.397,71 0.68 10:02
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.291,90 0.68 10:02
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.394,92 0.68 10:02
500 12.112,66 0.47 10:02
ADANA 56.517,77 -1.19 10:02
ALTIN TAHVILI 9.660,17 -0.43 10:02
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 9.591,52 -0.47 10:02
ANA 37.210,52 0.33 10:02
ANKARA 25.153,69 0.34 10:02
ANTALYA 12.151,05 0.56 10:02
ARACI KURUMLAR 64.823,04 1.64 10:02
AYDIN 6.165,25 0.88 10:02
BALIKESIR 8.394,43 0.91 10:02
BANKA 15.558,83 0.87 10:02
BANKA DISI LIKIT 10 12.424,47 0.48 10:02
BILISIM 4.822,79 0.14 10:02
BURSA 14.341,57 1.01 10:02
DENIZLI 7.443,73 0.69 10:02
ELEKTRIK 526,14 0.72 10:02
FIN KIR FAKTORING 12.523,32 -0.68 10:02
GAYRIMENKUL YO 4.371,50 0.34 10:02
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 4.371,50 0.34 10:02
GERI ALIM 10.574,23 0.35 10:02
GIDA ICECEK 10.876,86 0.63 10:02
HALKA ARZ 125.116,61 0.1 10:02
HIZMETLER 10.130,59 0.3 10:02
HOLDING VE YATIRIM 9.384,97 0.33 10:02
ILETISIM 2.571,91 -0.56 10:02
INSAAT 16.202,99 0.18 10:02
ISTANBUL 13.161,97 0.38 10:02
IZMIR 15.562,23 0.16 10:02
KATILIM 100 10.632,54 0.41 10:02
KATILIM 30 10.292,45 0.44 10:02
KATILIM 50 10.520,14 0.42 10:02
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 12.491,02 0.56 10:02
KATILIM TEMETTU 11.520,74 0.89 10:02
KATILIM TUM 10.926,64 0.45 10:02
KAYSERI 28.928,02 0.52 10:02
KIMYA PETROL PLASTIK 10.775,35 0.97 10:02
KOBI SANAYI 31.539,14 0.26 10:02
KOCAELI 23.157,48 1.36 10:02
KONYA 11.626,82 -0.28 10:02
KURUMSAL YONETIM 8.813,68 0.64 10:02
LIKIT BANKA 13.765,65 0.84 10:02
MADENCILIK 9.023,69 -0.56 10:02
MALI 13.018,25 0.55 10:02
MANISA 2.602,46 1.36 10:02
MENKUL KIYM YO 3.116,82 0.91 10:02
METAL ANA 17.103,46 -0.02 10:02
METAL ESYA MAKINA 18.961,71 0.92 10:02
ORMAN KAGIT BASIM 6.752,72 0.44 10:02
SIGORTA 57.044,43 -0.54 10:02
SINAI 12.604,09 0.55 10:02
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 12.604,09 0.56 10:02
SPOR 2.454,11 3.14 10:02
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIRLIK 13.887,05 0.59 10:02
SURDURULEBILIRLIK 25 13.544,55 0.61 10:02
TAS TOPRAK 13.789,27 0.42 10:02
TEKIRDAG 33.828,34 0.2 10:02
TEKNOLOJI 21.019,93 0.55 10:02
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 23.335,07 0.3 10:02
TEKSTIL DERI 3.387,09 -0.45 10:02
TEMETTU 10.993,71 0.69 10:02
TEMETTU 25 13.248,29 0.71 10:02
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.208,80 0.72 10:02
TICARET 23.789,14 0.4 10:02
TUM 12.221,73 0.48 10:02
TUM-100 42.951,91 0.32 10:02
TURIZM 1.485,62 0.43 10:02
ULASTIRMA 37.098,52 0.4 10:02
YESIL OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
YILDIZ 11.264,20 0.5 10:02
GARANTI BBVA IKLIM 8.373,37 0.61 10:02
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 899,07 0.61 10:02
IS BANKASI ISTIRAKLERI 22.360,40 0.45 10:02
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 7.519,02 0.57 10:02
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.037,96 0.96 10:02
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 995,13 0.11 10:02
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 963,14 0.37 10:02
QNB TEMIZ ENERJI 126,74 0.68 10:02
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.001,16 0.53 10:02
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 9.244,56 -0.29 10:02