• YARIM ALTIN
    13.312,00
    % 0,19
  • AMERIKAN DOLARI
    38,5552
    % 0,29
  • € EURO
    43,8745
    % 0,74
  • £ POUND
    51,5122
    % 0,48
  • ¥ YUAN
    5,3055
    % 0,32
  • РУБ RUBLE
    0,4660
    % -0,58
  • BITCOIN/TL
    3734277,170
    % 0,98
  • BIST 100
    9.174,18
    % 1,05

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.557,17 0.94 16:26
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.197,72 1.85 16:26
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.130,66 1.52 16:26
BIST 100 9.103,71 1.08 16:26
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.105,94 1.07 16:26
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.104,08 1.07 16:26
BIST 100-30 16.504,36 0.8 16:26
BIST 30 9.920,28 1.16 16:26
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.150,21 1.16 16:26
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.920,59 1.17 16:26
BIST 50 7.997,45 1.1 16:26
50-30 7.364,05 0.6 16:26
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.251,54 0.61 16:26
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.361,26 0.6 16:26
500 10.895,80 1.19 16:26
ADANA 68.014,24 -1.36 16:26
ALTIN TAHVILI 8.954,83 -1.38 16:26
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 9.250,82 -1.25 16:26
ANA 32.968,46 1.46 16:26
ANKARA 23.161,68 -1.52 16:26
ANTALYA 9.793,36 0.97 16:26
ARACI KURUMLAR 43.198,04 -2.24 16:26
AYDIN 6.755,72 0.38 16:26
BALIKESIR 8.582,23 0.26 16:26
BANKA 11.489,37 1.38 16:26
BANKA DISI LIKIT 10 11.369,95 1.27 16:26
BILISIM 4.845,56 1.93 16:26
BURSA 14.669,35 0.96 16:26
DENIZLI 6.518,24 2.7 16:26
ELEKTRIK 472,36 0.65 16:26
FIN KIR FAKTORING 7.897,73 0.68 16:26
GAYRIMENKUL YO 3.637,16 2.25 16:26
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 3.637,16 2.25 16:26
GERI ALIM 9.611,55 1.77 16:26
GIDA ICECEK 10.724,36 2.23 16:26
HALKA ARZ 106.014,40 1.45 16:26
HIZMETLER 9.371,25 2 16:26
HOLDING VE YATIRIM 8.440,04 1.15 16:26
ILETISIM 2.325,01 -0.32 16:26
INSAAT 14.312,45 -0.86 16:26
ISTANBUL 12.285,82 1.48 16:26
IZMIR 14.643,03 1.44 16:26
KATILIM 100 9.764,16 1.11 16:26
KATILIM 30 9.424,68 1.16 16:26
KATILIM 50 9.718,26 1.03 16:26
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 11.516,37 1.22 16:26
KATILIM TEMETTU 10.489,13 1.35 16:26
KATILIM TUM 10.070,47 1.09 16:26
KAYSERI 28.096,27 2.12 16:26
KIMYA PETROL PLASTIK 10.358,90 0.3 16:26
KOBI SANAYI 25.638,27 1.35 16:26
KOCAELI 21.461,02 0.71 16:26
KONYA 8.341,41 4.39 16:26
KURUMSAL YONETIM 7.943,94 0.46 16:26
LIKIT BANKA 10.124,38 1.42 16:26
MADENCILIK 8.919,55 -0.12 16:26
MALI 10.626,95 1.34 16:26
MANISA 2.774,99 1.62 16:26
MENKUL KIYM YO 2.897,88 1.29 16:26
METAL ANA 15.701,32 2.36 16:26
METAL ESYA MAKINA 18.483,54 0.64 16:26
ORMAN KAGIT BASIM 5.859,87 1.28 16:26
SIGORTA 55.629,34 0.53 16:26
SINAI 12.265,47 0.95 16:26
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 12.266,60 0.94 16:26
SPOR 2.722,85 2.32 16:26
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIRLIK 12.364,06 1.13 16:26
SURDURULEBILIRLIK 25 11.815,83 1.29 16:26
TAS TOPRAK 14.375,06 -0.05 16:26
TEKIRDAG 37.369,28 -1.2 16:26
TEKNOLOJI 19.310,83 -1.88 16:26
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 22.765,27 0.43 16:26
TEKSTIL DERI 3.315,07 2.18 16:26
TEMETTU 9.838,62 0.57 16:26
TEMETTU 25 11.641,62 1.11 16:26
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.638,92 0.9 16:26
TICARET 21.910,46 3.2 16:26
TUM 11.004,91 1.19 16:26
TUM-100 38.519,47 1.51 16:26
TURIZM 1.229,42 1.34 16:26
ULASTIRMA 36.017,14 3.44 16:26
YESIL OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
YILDIZ 10.147,12 1.16 16:26
GARANTI BBVA IKLIM 7.337,18 0.74 16:26
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 784,74 0.91 16:26
IS BANKASI ISTIRAKLERI 19.516,06 0.12 16:26
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 6.660,48 0.96 16:26
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 907,02 0.79 16:26
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 959,07 0.73 16:26
QNB TEMIZ ENERJI 122,07 0.73 16:26
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 957,48 0.58 16:26
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 8.566,23 -0.28 16:26